| № | Наименование изделия |
| |
| 3751. | ИВЭ-50-3 модель 2.1, Датчик давления |
| |
| 3752. | ИВЭ-50-3-ДИ-01-1-Д-К0,3Р7-Х%-YМПа (Х-0,5%, Y-25МПа) (1336.406233.001.01), Датчик давления |
| |
| 3753. | ИВЭ-50-3-ДИ-01-1-Д-К0,3Р7-Х%-YМПа, Датчик давления |
| |
| 3754. | ИВЭ-50-3-ДИ-01-1-Д-К0,3Р7-Х%-YМПа, Датчик давления |
| |
| 3755. | ИВЭ-50-3-ДИ-02.2.02-1.0.100МПа-Д42-Р2, Преобразователь давления |
| |
| 3756. | ИВЭ-50-ДР-1.3-1, Датчик расхода |
| |
| 3757. | ИВЭ-50-ТБ.Ex модель 1, Дисплей мультимедийный |
| |
| 3758. | Игла длинная ОГЦ-1 |
| |
| 3759. | ИГМ 4.1, Испытательный генератор микросекундных импульсных помех (со встроенным устройством связи-развязки; 1,2/50 мкс) |
| |
| 3760. | ИГМ-12М Метан (CH4) 0-100% НКПР, Стационарный газоанализатор |
| |
| 3761. | ИГМ-13М Кислород (O2) 0-30% об.д., Стационарный газоанализатор |
| |
| 3762. | ИД-1-1,5МПа-27-УХЛ2.1, Индикатор давления |
| |
| 3763. | ИД-1-1,5МПа-27-Ш550-УХЛ2.1, Индикатор давления |
| |
| 3764. | ИД-41П, Датчик индуктивный |
| |
| 3765. | ИД-42П, Датчик индуктивный |
| |
| 3766. | ИД-Qк-И-Тр-(0...1,0)-(+-1,0)-G1/2-И-DIN А-IP65, Датчик давления |
| |
| 3767. | ИД64И, Датчик (только общепромышленное исполнение) |
| |
| 3768. | ИДИ-10, датчик инфракрасный |
| |
| 3769. | ИДИ-10, датчик инфракрасный с кабелем 20м |
| |
| 3770. | ИДИП-01ПМ (2016 г.в., с периодической поверкой), Измеритель пыли |
| |
| 3771. | ИДМ-30, Измеритель длины кабеля |
| |
| 3772. | ИДО-06, Индикатор дефектов обмоток электрических машин |
| |
| 3773. | ИДПСГО ТС 04-01-01 (У) длиной 6,5м с технологическим отверстием под УПДК 1 или УПДК 3, Изделие |
| |
| 3774. | ИДПСГО ТС 04-01-01 (У) длиной 6,5м с технологическим отверстием под УПДК 2 или УПДК 4, Изделие |
| |
| 3775. | ИДПСГО ТС 04-01-01 (У) длиной 7,5м с технологическим отверстием под УПДК 1 или УПДК 3, Изделие |
| |
| 3776. | ИДПСГО ТС 04-01-01 (У) длиной 7,5м с технологическим отверстием под УПДК 2 или УПДК 4, Изделие |
| |
| 3777. | ИДПСГО ТС 04-01-01 (У) складное длиной 6,5м с технологическим отверстием под УПДК 1 или УПДК 3 в комплекте с двумя громкоговорителями 10ГР-3СЭ |
| |
| 3778. | ИДПСГО ТС 04-01-02 складное длиной 6,5м с технологическим отверстием под УПДК 2 или УПДК 4 в комплекте с двумя громкоговорителями 10ГР-38СЭ, Изделие |
| |
| 3779. | ИДПСГО ТС 04-03-01 (У) длина 2,5м, с технологическим отверстием под УПДК 1 или УПДК 3, Изделие |
| |
| 3780. | ИДПСГО ТС 04-03-01 (У) длиной 2,7м, Изделие |
| |
| 3781. | ИДЦ-2 (0-20)(0-100)(0-160) кПа, КТ 0,05, Измеритель давления |
| |
| 3782. | ИДЦ-2 (0-20)(0-50)(0-100) кПа, КТ 0,05, Измеритель давления цифровой |
| |
| 3783. | ИДЦ-2 микро (0-2)(0-5)(0-10) кПа, КТ 0,05, Измеритель давления |
| |
| 3784. | Измеритель лазерный триангуляционный, тип РФ603-260/1250-485-ЕТ-U (РФ603BLUE.10-260/1250-485-ET-U-IN-AL-CC-5) с первичной поверкой |
| |
| 3785. | Измеритель микровлажности газов с индикацией показаний ИВГ-1 Н-В-И-Д3-ПС-М20x1,5 для гермообъемов (аналоговый выход 4...20 (0...20, 0...5) мА с общим минусом) с подогревом сенсора, взрывозащита |
| |
| 3786. | Измеритель уровнемера У1500М |
| |
| 3787. | Измеритель уровня ДУУ4МА в составе: датчик ДУУ2М-10А-1-4,30-0,15-ОМ1,5-3 (поплавок тип IV УНКР.305446.012; груз УНКР.713141.032), |
| |
| 3788. | Измеритель уровня ДУУ4МА в составе: ДУУ2М-01А-1-2,10-2,0-ОМ1,5-3 (поплавок тип IV УНКР.305446.012) |
| |
| 3789. | Измеритель уровня многофункциональный ДУУ4МА в составе:
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-01-1-3,50-2,0-ОМ1,5-3 (поплавок тип II УНКР.305446.009) |
| |
| 3790. | Измеритель уровня многофункциональный ДУУ4МА в составе:
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-01-1-3,50-2,0-ОМ1,5-3 (поплавок тип II УНКР.305446.009), Блок сопряжения с датчиками БСД4 |
| |
| 3791. | Измеритель уровня многофункциональный ДУУ4МА в составе:
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-12-1-12,00-0,15-ОМ1,5-3 (поплавок тип II УНКР.305446.009; поплавок тип III УНКР.305446.008, плотность поплавка 980 кг/м3 груз УНКР.713141.012-01) |
| |
| 3792. | Измеритель уровня многофункциональный ДУУ4МА в составе:
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-12-1-13,00-0,15-ОМ1,5-3 (поплавок тип II УНКР.305446.009; поплавок тип III УНКР.305446.008, плотность поплавка 980 кг/м3; груз УНКР.713141.012-01) |
| |
| 3793. | Измеритель уровня многофункциональный ДУУ4МА, в составе: датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-02-1-2,50-2,0-ОМ1,5-3- (поплавок тип iV УНКР.305446.012) |
| |
| 3794. | Измерительная плата 5ПА.065.428-01 (№1) (8 каналов) |
| |
| 3795. | Измерительный наконечник для установки УКМ-100 (НРС) |
| |
| 3796. | Измерительный пункт акслерометров ЦТА-СМ |
| |
| 3797. | Измерительный пункт акслерометров ЦТА-СМ, включая монтажный комплект |
| |
| 3798. | Измерительный пункт наклономеров ЦНД-СМ |
| |
| 3799. | Измерительный пункт наклономеров ЦНД-СМ, включая монтажный комплект |
| |
| 3800. | Измерительный пункт сейсмометров ПРДП-СМ и ПРДП-СМ-1, включая монтажный комплект |
| |