№ | Наименование изделия |
| |
3601. | Корунд-ДДН-001М-107-УХЛ3.1-IP65-0,25-160кПа-42-1070-G2-КА-NBR-ГП, Датчик |
| |
3602. | Корунд-ДДН-001М-107-УХЛ3.1-IP65-0,5%-40кПа-42-1070-G3-NBR-КС, Датчик |
| |
3603. | Корунд-ДИ-001М 1,6 МПа-42-t2(-10...+70С)-М1-КА-ГП, преобразователь давления |
| |
3604. | Корунд-ДИ-001М-IP65-0,15-1,0МПа-42-Ex-4080-М1-КА-ГП, Датчик |
| |
3605. | Корунд-ДИ-001Р-4080-0,4МПа-10-М1, Датчик давления |
| |
3606. | Корунд-ДИГ-001К-1-2,5мвс-42- 0..+100-FKM-WTС08-L-8-ГП, Датчик уровня |
| |
3607. | Корунд-ИГ, Индикаторная головка |
| |
3608. | Корунд-М4-DIN, Барьер искрозащиты (ГП) |
| |
3609. | Корунд-М4-DIN, Барьер искрозащиты (ОТК) |
| |
3610. | Корунд-М5, Барьер искрозащиты (ОТК) |
| |
3611. | КОРУНД-М511 (H), Нормирующий преобразователь |
| |
3612. | Корунд-М520 (с гос.пов.), Активный барьер искрозащиты |
| |
3613. | Корунд-М530-2-DIN-ГП, Барьер искрозащиты (с Гос.повекой) |
| |
3614. | Корунд-М540 (ГП), Барьер искрозащиты |
| |
3615. | Корунд-М540-DIN (ГП), Барьер искрозащиты |
| |
3616. | Корунд-М56(Н), Нормирующий преобразователь |
| |
3617. | Корунд-М721 ( с гос.пов.), Пассивный барьер искрозащиты на TVS-диодах |
| |
3618. | Корунд-М722 (с гос.пов.), Пассивный барьер искрозащиты на TVS-диодах |
| |
3619. | Корунд-М730-DIN, Барьер искрозащиты (ГП) |
| |
3620. | Корунд-М731-DIN-ГП, Барьер искрозащиты |
| |
3621. | Коуш DIN 6899 стальной оцинкованный М4 |
| |
3622. | КОФ-02, комплект светофильтров |
| |
3623. | КОФ/КМЧ к 1ТОР-1-80 ТУ 4213-003-60231190-2011 |
| |
3624. | КП 4.400.014 с гайкой, Крыльчатка полиамидная |
| |
3625. | КП-10, Клеммная колодка |
| |
3626. | КП-1Е -/ -/ В/ t1050/24В/ ГП/ -, Регистратор технологический |
| |
3627. | КП-1Е/В/t1050/24В/ГП/ТУ/ЭП, Регистратор |
| |
3628. | КПД-121 У2, 63А, 110В, 1з+1р, Контактор электромагнитный |
| |
3629. | КПДмер-2М, Измеритель гидравлического коэффициента полезного действия насосов |
| |
3630. | КПП-3Р, Комплект приспособлений для поверки диоптриметров |
| |
3631. | КПр-1М, Прибор |
| |
3632. | КПСРС 6.2, Генератор |
| |
3633. | КПУ-1, Катушка приемная одиночная (36828-201-00) ТУ 32 ЦШ2617-84 3185630636 |
| |
3634. | КПУ-1-0,06Р, Кондуктометрическая поверочная установка |
| |
3635. | КПЦ-1, Камера пропарочная для образцов цемента |
| |
3636. | КР 1.1, Коробка разветвительная взрывобезопасная |
| |
3637. | КР-1, Конус растекаемости |
| |
3638. | КР-У1, Коробка распределительная |
| |
3639. | КР-У1-01, Коробка распределительная |
| |
3640. | КР.2.1 1140В, 400А, 6 кабельных вводов, Коробка разветвительная взрывобезопасная |
| |
3641. | КР.3, Коробка разветвительная взрывобезопасная |
| |
3642. | КР.3.1 (72) 1140В, 400А, 6 кабельных вводов, Коробка разветвительная взрывобезопасная |
| |
3643. | КР1, Кювета жидкостная разборная с комплектом прокладок 0,1-1 мм, окна CaF2 |
| |
3644. | Краб-Пр-Н, Кондуктометр для измерения концентрации серной кислоты и олеума без проточных измерительных бачков |
| |
3645. | Кран клиновый к устройству топочному |
| |
3646. | Кран шаровый газовый трехходовой для манометра с краном
Маевского 11б27пМ.01 Ру16 Ду15 G1/2хG1/2 |
| |
3647. | Краска ААШВ 735224.001 |
| |
3648. | Краска для пропитки секторов (красная) |
| |
3649. | Краска для пропитки фетров RS 25 красная |
| |
3650. | КРВ-6-2442-УХЛ2,5 (КРВ-6.02), Коробка разветвительная высоковольтная, номинальное напряжение 6000В, ток нагрузки 400А |
| |