Прайс-лист
Цены актуальны на 2023-10-04Для поиска нажмите Ctrl+F
ПРОДУКЦИЯ
Наименование | Единица измерения |
Цена, руб. |
---|---|---|
0104 МТ 5 2 В 1 1 L3 H3, Клапанный блок | шт | 45902.00 |
0104 МТ 52D 1 1 Н3 L3, Блок клапанный | шт | 47175.00 |
0106 МТ 2 2 В В 1 1 НЗ, Блок клапанный | шт | 14919.00 |
0106 МТ 22D В 1 1 Н3, Блок клапанный | шт | 16750.00 |
04412А, Твердомер для серых форм и стержней | шт | 171700.00 |
062М3, Аппарат для ускоренного определения влажности | шт | 306500.00 |
08972069-01, Реле пневматическое | шт | 3900.00 |
10ГР-38 (30В), Громкоговоритель рупорный | шт | 12000.00 |
10ГР-38СЭ, Громкоговоритель рупорный | шт | 5700.00 |
1176010000, Weidmuller | шт | 75875.00 |
118-144 51101079954 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 60 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 59250.00 |
118-144 51101079954 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 60 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 59250.00 |
118-144 51101080051 Термометр сопротивления ТП 198-05, длина погружаемой части корпуса 56 мм, R=500 Ом при 0 гр.С, градуировочная характеристика от 15 К д о 350 К, погрешность +-0,1 К, монтажная длина провода 250 мм, свидетельство о поверке /ВКД/БЫ2.821.198 ТУ | шт | 232800.00 |
12кч11бк №2, Указатель уровня | шт | 4950.00 |
12кч11бк №6, Указатель уровня | шт | 4360.00 |
12ТЕ1-2, Терморегулирующий вентиль | шт | 7450.00 |
12ТЕ1-5,5, Терморегулирующий вентиль | шт | 7450.00 |
13ДД11-720-63кПА-001-0180, Преобразователь давления | шт | 33000.00 |
16А 3Р+Е 380В IP44 014 ИЭК PSR02-016-4, Вилка эл.каб. | шт | 350.00 |
1А75 НТ.200.000.026.0, Кольцо | шт | 800.00 |
1П13И-0,5АО, Датчик | шт | 6416.00 |
1ТОР-1-50 с первичной поверкой, с КОФ/КМЧ, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | компл | 83250.00 |
1ТОР-1-80 с первичной поверкой, с КОФ/КМЧ, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | компл | 103020.83 |
1ТОР-1-80, Счетчик жидкости ТУ4213-003-60231190-2011 | шт | 102750.00 |
2' 2УМ, Угломер нониусный тип 1 0-180° | шт | 38100.00 |
2113-02, Пресс гидравлический | шт | 85200.00 |
2МО-5 к насосу 2НВР-5ДМ1, Маслоотделитель | шт | 22835.00 |
2МО-90, Маслоотделитель к насосам 2НВР-60Д, 2НВР-90Д | шт | 31166.67 |
2РТТ20Б4Ш6В, Вилка блочная | шт | 4300.00 |
2РТТ20КПН4Г6В, Розетка кабельная с прямым патрубком | шт | 1750.00 |
315.205.05-01, Механизм управления многоканального прибора | шт | 13750.00 |
316.326.07-06, Каретка 6-ти кан. с контактом | шт | 15625.00 |
348170247048 348170247048 Ультратонкое твердотельное реле, монтаж на печатную плату, выход 0,1A(48В DC), вход 24В DC, влагозащита RTIII | шт | 1666.00 |
3УРИ-М, маятниковый угломер 0-360° (1°) | шт | 26000.00 |
40.52.9.024.0000, Реле 2 переключ. 24VDC, 8А/250VAC/Finder | шт | 1084.00 |
405290240000 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, монтаж на печатную плату или в розетку, выводы с шагом 5мм, 2CO 8A, контакты AgNi, катушка 24В DC, степень защиты RTII | шт | 307.00 |
415М-ДД-8434-0,15/40кПа-25МПа-420-Т1-Р1-ГП, Датчик давления | шт | 42350.00 |
415М-ДИ-8153-0,5/0,6МПа-420-Т1-С-ГП-Н, Датчик давления | шт | 15795.00 |
415М-ДИ-Вн-5153-0,25/100кПа-420-Т4-С2-ГП, Датчик давления | шт | 22600.00 |
415М-ДИ-ВН-5163-1-0,5/6МПа-420-Т4-С3М15-ГП, Датчик давления | шт | 22583.33 |
415М-ДИ-Ех-8168-0,5/2,5МПа-420-Т4 C5/7м-ГП, датчик давления | шт | 13650.00 |
465290240040 Миниатюрное промышленное электромеханическое реле, монтаж в розетку или наконечники Faston (2.5х0.5мм), 2СO 8A, контакты AgNi, катушка 24В DC, влагозащита RTII, опции: кнопка тест + мех.индикатор | шт | 862.00 |
553490240040 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле, монтаж в розетку, 4CO 7A, контакты AgNi, катушка 24В DC, степень защиты RTI, опции: кнопка тест + мех.индикатор | шт | 603.00 |
5910-06, Отражательная мишень с вешкой для коротких расстояний | шт | 75200.00 |
6ПАО-Ц-0,01 (прогибомер, струбцина, груз, струна металл.) (с госповеркой), Прогибомер электронный | шт | 513620.00 |
6ФПГК(1х43)-13х10(ПКЗ-ПвПп)-КЗ.Г , Глубинное анодное заземление | компл | 378750.00 |
75 ШС М3 0,5-20А, Шунт | шт | 637.00 |
75 ШС М3 0,5-5А, Шунт | шт | 637.00 |
75 ШС ОМ3 0,5-20А, Шунт | шт | 925.00 |
75 ШС ОМ3 0,5-5А, Шунт | шт | 925.00 |
75 ШСМ М3-0,5-1000А, Шунт | шт | 9050.00 |
75 ШСМ М3-0,5-1500А, Шунт | шт | 11425.00 |
75 ШСМ М3-0,5-200А, Шунт | шт | 3650.00 |
75 ШСМ М3-0,5-300А, Шунт | шт | 4450.00 |
75 ШСМ М3-0,5-30А, Шунт | шт | 2100.00 |
75 ШСМ М3-0,5-75А, Шунт | шт | 1157.00 |
75 ШСМ ОМ3-0,5-750А ТУ25.04.3104-76, Шунт | шт | 8850.00 |
75ШИП 30а ТУ4229-001-94077612-06 (с поверкой), Шунт | шт | 1600.00 |
75ШСМ.М-10-ОМ3-1, ТУ 4229-020-34988566-2008, Шунт | шт | 1668.33 |
75ШСМ.М-5-ОМ3-1, ТУ 4229-020-34988566-2008, Шунт | шт | 1668.33 |
93017024 Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 34 серии, питание 24В DC, в комплекте пластиковая клипса, опции: LED | шт | 635.00 |
99.01.9.024.99, Модуль защитный | шт | 500.00 |
Abb CM-MPS.21S 1SVR730885R3300, Реле | шт | 135849.00 |
Abb CM-SRS.M2S 1SVR730840R0700, Реле | шт | 99016.00 |
ADAM6017, Промышленный модуль аналоговый вход, кол-во портов 1 | шт | 48200.00 |
AMR2-24, Источник питания | шт | 14400.00 |
AP2037-10 (кабель антивибрационный AK03B6D1 (AR05 [10-32UNF] - BNC) 2м., шпилька AH0110 [10-32UNF] - 1шт., первичная поверка, опция нормированная чувствительность), Акселерометр | шт | 41041.67 |
AP2038P-10 (кабель антивибрационный AK41C6D3 (AR09 [3-контактн. M6*0.5] - 3*BNC) 2м., винт ISO 7380 M5*20 A2 - 1шт., первичная поверка), Акселерометр | шт | 92395.83 |
ASPBVP3151-100/SPTVP-10м, Электрод | шт | 49625.00 |
AV02-01-0.8 (встроенный кабель M31 - 5м., A4(4*наконечник под мех. зажим), винт ISO 7380 M6*55 A2 - 1шт., первичная поверка), Преобразователь виброскорости | шт | 59725.00 |
AV50/4-20М. Преобразователь | шт | 6840.00 |
AW-5010, Устройство контроля нории | шт | 9791.67 |
BCL-10L, одноточенный, Тензодатчик | шт | 7916.67 |
C16AC3/60t HBM, Датчик тензометрический | шт | 128880.00 |
D 16 ТУ26.51.66-002-37400562-2023, Тензопреобразователь | шт | 2992.00 |
D 2.5 ТУ26.51.66-002-37400562-2023, Тензопреобразователь | шт | 3042.00 |
D 40, Тензопреобразователь | шт | 3850.00 |
D 60-К (с конусом 90 градусов), Тензопреобразователь | шт | 2600.00 |
D3306B-66X-01, Пишущая 6-ти цветная головка | шт | 5100.00 |
D3V-165-1C5, ПереключательOmron | шт | 2700.00 |
Dacell UMM-50, Тензодатчик | шт | 74750.00 |
DMP 330L-1001-1-100-100-00R-ГП, Датчик давления общепромышленного применения экономичного исполнения /Измеряемое давление в единицах Избыточное в бар Диапазон измерений 0..1 бар Выходной сигнал / питание 4..20 мA / 2-х пров. / 12..36 В Электрическое присоединение Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65 Механическое присоединение G1/2 DIN 3852 Исполнение Стандартное (адаптирован для эксплуатации в РФ) Госповерка | шт | 12025.00 |
DMP 331, Датчик давления общепромышленного применения | шт | 49913.00 |
DMP331-110-1602-1-3-100-500-1-00R-П, Датчик давления | шт | 25150.00 |
DRA 18-12, Блок питания | шт | 10750.00 |
DRA 18-24, Блок питания | шт | 8600.00 |
DRAN60-12A, Источник питания | шт | 9650.00 |
DRAN60-24A, Источник питания | шт | 9650.00 |
DSBC/G-100-- A2 8032114 festo, Ремкомплект пневмоцилиндра | шт | 7400.00 |
DTNVR 1/350/5, Устроуство защитное 405 061 | шт | 4500.00 |
DTNVR 2/30/1,5/1500, Устройство | шт | 9345.00 |
DTNVR 24/0.8 F3G Exi, Устройство защитное | шт | 9700.00 |
DTR 485/12 G, УЗИП | шт | 6375.00 |
DTR1/485/12, Устройство защитное | шт | 5655.00 |
DZ10-721-721, Демпфер | шт | 7750.00 |
E3F1-DN12-2M, Датчик оптоэлектронный, NPNOmron | шт | 13100.00 |
EnergoM 3006-C2H5OH, датчик С2Н5ОН, 0-100%LEL, RS485, 4-20мА, 2 реле | шт | 109200.00 |
FIZEPR-SW100.20.14, Анализитор влажности (общепром.исполнение) | шт | 680050.00 |
FIZEPR-SW100.20.28, Анализитор влажности (общепром.исполнение) | шт | 666950.00 |
FIZEPR-SW100.20.3, Анализитор влажности (общепром.исполнение) | шт | 648750.00 |
FS-2R, 1G, Регулятор (реле) потока (в комплекте с лопастями 4шт) | шт | 6300.00 |
FX-909, Шлюз | шт | 117650.00 |
G250, Счетчики газа ротационные РВГ | шт | 373500.00 |
G400, Счетчики газа ротационные РВГ | шт | 503800.00 |
GE RTMM2AU, Реле | шт | 14781.00 |
GOM-7804, Миллиомметр | шт | 96350.00 |
GT200, Преобразователь акустической эмиссии | шт | 35700.00 |
HDR-30-24 Mean Well AC/DC 220/24В 1.5А, блок питания | шт | 2850.00 |
HR10A-7P-6P (73), РазъемHirose | шт | 2750.00 |
IL-LAA-N,Ротационный датчик предельного уровня сыпучих материалов в алюм. корпусе, резьба G1 1/2 и G2 1/2, станд. удлинение 150мм, лопасть стандартная 40х98мм, 1 об/мин., 220 VAC,-40....+80C. IP65 | шт | 14600.00 |
K 13/3-1 - кабель для подключения тензорезисторов по четвертьмостовой схеме к ZETSENSOR в лабораторн | шт | 950.00 |
K-P8AP-221-10-T2-0-K-1, датчик | шт | 144650.00 |
KA7570-AX, Модуль удлинителя, KVM USB, 40 метр., 1xUTP Cat5e, для подкл. комп. к перекл. KH15xxA/KH15xxAi/KL15xxA/KH25xxA, макс.разр.1600х1200 Aten KA7570-AX | шт | 7250.00 |
L18B-F10-0720-S-05-0-S-01/C12, Фотоэлектрический преобразователь линейных перемещений | шт | 181340.00 |
LC-В09.2-40-0.0, Жезл | шт | 20333.33 |
LC33016046 Контактный блок Positherm Гр. B, 2 контакта (Cu-Cu) | шт | 2916.67 |
LC33016075, Разъем для жезла | шт | 5416.67 |
LC33025425 Внутренний кабель Positherm Гр.В , длина 2,5 м, 2 жилы: Cu-CU | шт | 7416.67 |
LC33025440, Внутренний компенсационный кабель L=4,0м | шт | 5875.00 |
LCR-TC1,Транзистор-тестер с ИК-приёмником FNIRSI | шт | 2425.00 |
LS5-700/600-485/e-v-1-12-c,Датчик лазерный | шт | 112250.00 |
LTA-Э, Термометр лабораторный электронный | шт | 73400.00 |
M222 Pt100А (-50 +300) 2.3*2.1мм, Датчик температуры | шт | 950.00 |
MER2-230 AC 2p ЕТI, Реле электромеханическое миниатюрное | шт | 1400.00 |
MKS3PI5AC230, Реле 3PCO, 230VACOmron | шт | 2350.00 |
MS4-LED-1/4-D6-ERV-AS, Фильтр-регулятор давления (артикульный номер MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS) | шт | 27100.00 |
MY64, Мультиметр цифровойЬфыеуср | шт | 4750.00 |
NS10130402 Термопара Positherm Non-Splash Гр. S (Pt 10% Rh/Pt) Алюминиевый колпачок, длина 400/200 | шт | 215.00 |
NS36030402 Термопара Positherm Non-Splash Гр. B (30-6 % Rh/Pt), стальной колпачок, длина 400/200 мм | шт | 260.00 |
NS36130402 Positherm Non-Splash алюминиевый колпачок гр. В (30-6% Rh/Pt), длина 400/200мм. термопара | шт | 345.00 |
NS36530391 Positherm Multi-Stick многоразовая, без колпачка гр. В (30-6% Rh/Pt), длина 300/90 мм, Термопара (уп. 35 шт.) | шт | 510.00 |
Omron MY2 220/240VAC (S), Реле | шт | 5383.00 |
Omron RYF08A-N, Колодка | шт | 8809.00 |
OP282GSZ-REEL7, Операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах [SO-8] | шт | 595.00 |
PCU-511DUO F&F 20+, Реле | шт | 7550.00 |
PCU-511UNI F&F 20+, Реле | шт | 7550.00 |
PF2A712H-F20-69N, Датчик расхода воздуха | шт | 297395.83 |
PLC-241 исп. 02, Контроллер ( Входной канал 4-20 мА и один двухпроводный канал по напряжению для подключения датчиков, цифровой интерфейс RS-485. Диапазон измерения СКЗ виброскорости 1-30 мм/с. Диапазон рабочих частот 10-1000 Гц. Маркировка взрывозащиты [Exib]IIC.) | шт | 56750.00 |
pNa-205.2МИ (комплект с электродами ЭЛИС-212 Na, ЭСК-10615/7, датчиком ТДП-100, БГ-2ИТ и П-216.7МИ), с поверкой, Анализатор натрия | шт | 80750.00 |
PYF-011BE/3.24DC.24DC, Колодка для реле 1-конт, тип PYF | шт | 470.00 |
QK025L6, Тиристор, Симистор | шт | 2275.00 |
RizurLok-BNV-316-6(O)O-6(O)O-0, Клапан игольчатый | шт | 10808.00 |
S9102, Барьер искробезопасности | шт | 51065.00 |
SABBA3SSN0900/ПМ02А3С1С09Б Пробоотборник Samp-O-Line, проба - овал 35*40 мм, толщина 12 мм, раскислитель - Al, длина 900 мм | шт | 230.00 |
SARВN0SSN0900 / ПМ0100С1С09Б, Пробоотборник Samp-O-Line, без раскислителя, проба - круг 35*12 мм, длина 900 мм | шт | 141.67 |
Schneider Electric Этюд, Выключатель накладной 2 клавиши, цвет белый | шт | 500.00 |
SG 25.S/0...10мН2О/ETFE-L=15м/RU, Преобразователь давления | шт | 83933.33 |
SGD-TG (версия V2.x), Тестер геофонов | шт | 931500.00 |
SK Фильтр тонкой очистки (5шт) | упак | 6800.00 |
SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE, Датчик положений | шт | 11000.00 |
Solido 500 LEA 24B, Предельный выключатель уровня | шт | 19350.00 |
SP3-12, Датчик Celesco (Brand of TE Connectivity) | шт | 94500.00 |
SR-203.D, Промежуточное реле 1-конт,24VDC | шт | 370.00 |
SSO0000402, Датчик ровня с кабелем 2м | шт | 7458.33 |
TC100304 Термопара Positherm Гр. S (Pt 10% Rh/Pt) Стальной колпачок, длина 400 мм уп. 39 , термопара | шт | 180.00 |
TC360304 Термопара Positherm Гр. В (30-6% Rh/Pt) IPTS 68 Стальной колпачок, длина 400 мм уп. 39 , термопара | шт | 87.50 |
TC360309 Термопара Positherm Гр. В (30-6% Rh/Pt) IPTS 68 Стальной колпачок, длина 900 мм уп. 39 , термопара | шт | 104.17 |
TC362304 Термопара Positherm (30-6% Rh/Pt) Медный колпачок, длина 400 мм уп. 39 , термопара | шт | 95.83 |
TCN-K10, Датчик крутящего момента | шт | 102916.67 |
Terminator IZ 1920S ПВХ, автомобильная, 0,13мм, 19мм, 20м, Изолента черная | шт | 300.00 |
TESTER H4 GIGATEST pro | шт | 104580.00 |
TGRD91, 18047162, Блок управления горением | шт | 34950.00 |
TIK-PION, Виброметр (Малогабаритный виброметр/вибросборщик для измерения, индикации и регистрации параметров вибрации. Маркировка взрывозащиты 1ExibIIВT4). Длина соединительного кабеля от датчика до виброметра 2 м. | шт | 236820.00 |
TM-521P00(0-0,1MPa)G1/2.1,0 МАНОМЕТР коррозионностойкий виброустойчивый (готовый к гидрозаполнению) 100мм, Тип TM-521P радиальное - присоединение. 0-0,1MPa Резьба G1/2. Класс точности 1,0 | шт | 4835.00 |
Unipan-233 (основная комплектация), Нановольтметр селективный 1980...1993г.в. | шт | 105525.00 |
UPT 67-R-200B-01G-N-P13-0 АТЛМ.406233.003ТУ-2008, Преобразователь давления | шт | 72600.00 |
UPT 67-R-250B-01G-N-P13-0 АТЛМ.406233.003ТУ-2008, Преобразователь давления | шт | 72600.00 |
UPT-67(С1)-R-04B0(0В50)-A04-N-P13-1-M-6000, Преобразователь давления | шт | 123000.00 |
UPT-67-A-01B2(0B80) -M27-N-P13-1-M, Преобразователь давления | шт | 78600.00 |
UPT-67-A-04B0-A04-N-P13-1-M-7000, Преобразователь давления | шт | 118200.00 |
UPT-67-A-0M16-M20-N-M25-1 Комплект установочный Прокладка уплотнительная UPT-G 6х18х1,5 АТЛМ.406233, Преобразователь давления | шт | 61125.00 |
UPT-67-D-0M25-M20-N-M25-1 Комплект установочный Прокладка уплотнительная UPT-G 6х18х1,5 АТЛМ.406233, Преобразователь давления | шт | 88750.00 |
UPT-67-R-05B0-A04-N-P13-1-M-6000, Преобразователь давления | шт | 115100.00 |
UPT-67-R-0M60-M20-N-M25-1 Комплект установочный Прокладка уплотнительная UPT-G 6х18х1,5 АТЛМ.406233, Преобразователь давления | шт | 60500.00 |
USB-RS485 ОВЕН АС4, Преобразователь интерфейсов | шт | 8105.00 |
Utilcell 650 500kg модификация ATEX (взрывозащищенное исполнение), Тензодатчик | шт | 93110.00 |
VD84/2 Вакуумметр компактный с дисплеем и дистанционным вакуумным датчиком Пирани VSP842 на фланце 1/8 NPT, Mini-USB выход, 100-1e-3 мбар | шт | 173333.33 |
VSP-DD-4000, Датчик емкостной контроля уровня зерна, схода ленты и подпора нории и транспортера | шт | 4800.00 |
VSP522 Вакуумный датчик Пирани на фланце 1/8 NPT, 100-1е-3 мбар, (Руководство по эксплуатации, гарантийный талон), год выпуска 2015 | шт | 35000.00 |
VSP842 Вакуумный датчик Пирани на фланце NPT 1/8, 1000-1е-3 мбар Артикул: VSP842 | шт | 38120.00 |
VSPKAPPE Защитный колпачок для электрического разъема вакуумметров VSP841/842, VSP521/522 | шт | 2916.67 |
WPM-150-4, Микроволновый радарный датчик уровня жидкости в пластиковом корпусе, без дисплея, рупорная антенна из нержавеющей стали DN50,фланец 2 BSP, 4-20mA+HART, диапазон измерения 0.2..23м, 20...36 VDC.-30....+100С, IP67 | шт | 229200.00 |
wYe 4-20-2, Разветвитель токового сигнала 4-20 мА в 2 х 4-20мА | шт | 3750.00 |
XMLA300D2S11, Датчик давления | шт | 28250.00 |
YWF4D-400B (ВДМ-1202С-ВС-600С), Вентилятор обдува сварочного аппарата | шт | 25000.00 |
Z-15GL255-B Omron (складское хранение) | шт | 2825.00 |
ZET 440, Усилитель заряда (1 канал) с поверкой | шт | 54250.00 |
ZET 7001. Соединитель измерительной линии (Р-02- лабораторное исп.) | шт | 5000.00 |
ZET 7010 - Tensometer-485 интеллектуальный тензодатчик с интерфейсом RS-485 (вариант исполнения: лаб | шт | 18900.00 |
ZET 7010 DS, Цифровой датчик малых деформаций (с интегрированным тензорезистором) (с первичной поверкой) (в комплекте с монтажными пластинами) | компл | 55729.17 |
ZET 7012-I VER.3 - интеллектуальный датчик избыточного давления с открытой мембраной (погрешность измерения: 0,2%; интерфейс RS-485; без взрывозащиты) (верхний предел диапазона измерений давления: 1 МПа) | шт | 29845.83 |
ZET 7052-N - виброметр интеллектуальный цифровой (с первичной поверкой) | шт | 76650.00 |
ZET 7054 - цифровой инклинометр (с первичной поверкой) | шт | 82625.00 |
ZET 7060-Digital, Цифровой порт/логический анализатор на шине RS-485 | шт | 46368.00 |
ZET 7076 - интеллектуальный преобразователь интерфейса Ethernet/Wi-Fi ? RS-485 | шт | 39041.67 |
ZET 7111 Tensometr-CAN, тензодатчик | шт | 102100.00 |
ZET 7111, Измерительный модуль | шт | 123300.00 |
ZET 7160, Цифровой порт/логический анализатор на шине CAN | шт | 106670.00 |
ZET 7174, Измерительный модуль | шт | 123800.00 |
ZET 7176 (Ethernet ? CAN), Преобразователь интерфейса | шт | 47285.00 |
ZET 7176, Интеллектуальный преобразователь интерфейса Ethernet/Wi-Fi ? RS-485 | шт | 144745.00 |
ZET 7180-I, Измерительный модуль | шт | 11166.67 |
Zitrek, Миксер строительный ZKM1600W 022-0300 | шт | 5800.00 |
А 1638, Сейсмоприемник трехкомпонентный | шт | 59650.00 |
А 1738 (дифференциальный выход, К=1 В/мс??, Fраб.=0,1-400 Гц, напряжение питания±12В, исполнение брызгозащитное (IP68), отв.соединитель, ФО, Св-во о поверке, РЭ (одно на поставку), Сейсмоприемник трехкомпонентный | шт | 59850.00 |
А1214 EXPERT, Дефектоскоп | шт | 459166.67 |
А19-U2, Анализатор спектра с поверкой | шт | 697750.00 |
А542М-049 0-1мПа, Прибор регистрирующий | шт | 62400.00 |
АБ63А4ВУ1 (0,25/1320) 220/380В IM3281 в комплекте Крыльчатка КМ 4.400.014.033 с гайкой (металлическая), Электродвигатель | компл | 17800.00 |
АБ63А4ВУ1 (0,25/1320) 220/380В IM3281, Электродвигатель | шт | 9300.00 |
АБ63А4ВУХЛ1, Электродвигатель для обдува трансформаторов 0,25кВт 1320 об/мин, в комплекте с металлической крыльчаткой КМ 4.400.014,с гайкой для крепления. | шт | 24500.00 |
АБДТ-2, Датчик температуры | шт | 5916.67 |
АВВ-6, Агрегат вакуумный водокольцевой | шт | 418413.00 |
АВС 117 (приемка ОТК), Вибропреобразователь | шт | 41000.00 |
АВС 117-03 (приемка ОТК, гос.поверка), Вибропреобразователь | шт | 61100.00 |
АВС 134-03 (приемка ОТК, гос. поверка), Вибропреобразователь | шт | 45350.00 |
АВУС-ДГ-СО ПИЖМ.425431.033, Газосигнализатор | шт | 18412.50 |
АДР-0.5.2, Датчик давления | шт | 14850.00 |
АЖА-101.2М, Кислородомер | шт | 141800.00 |
АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости для жидкости до +45С. Диапазон ГСО мутности 0,5-40мг/л. Электронный блок, + выносной датчик. Кабель до датчика 7,5м. | шт | 862980.00 |
Азот марки 5.6 (ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал 4л.) 99,9996% | шт | 3200.00 |
АЗП-РА-ГУ-10-19, Полимерный заземлитель | шт | 116250.00 |
АЗП-РА-УК-18-70, Полимерный заземлитель | шт | 375000.00 |
АИИС-ВП 22, Метеорологический комплекс | шт | 395850.00 |
АИР- 20Ex/М2-Н/ДД/410/0ExiallCT6/11Р/АЗИ2/t1070 С3/B02/0…10 кПа/10Мпа/42/PGM/IP65/ГП, Преобразователь давления | шт | 127666.67 |
АИР-10-Н/ДИ/1160/НГ-06/М20/11N//t4070/В02/0..1,6МПа/-/IP65/GSP /ГП, Преобразователь давления | шт | 33416.67 |
АИР-10L/Exd/1ExdIICT6GbX/ДИ/ИМ600/АГ-14/М20/11/t5070/В025/0..600кПа/IP65/КВМ-16Вн/-/-/-/-/-/ГП, Преобразователь давления | шт | 25700.00 |
АИР-10Н/ДИВ/1340/НГ-06/G2/12N/t1050/A01/-10...10кПа/IP65/GSP/ГП, Преобразователь давления | шт | 44500.00 |
АИР-20 Ex/М2-Н/-/ДД/420/0Ex ia llС T6 Ga/11V/А3/t1070/В02/0…6,3кПа/40МПа/42/С/-/IP65/--/-/ГП, Термопреобразователь | шт | 85800.00 |
АИР-20/М2-H/ДД/420/11V/А3И1/t2570С3/А00/0..40 кПа/16Мпа/GSP/K1+/IP65/ГП, Преобразователь давления | шт | 104250.00 |
АИР-20/М2-Н/ДИ/150//11N/А3И2/t1070/В02/0..10кгс/см2/42/GSP/IP65/КР2/T1Ф/ГП | шт | 78750.00 |
АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/410/-/-/-/11V/А3И1/t1070/С05/0…10кПа/10МПа/42/С/-/IP65/, Преобразователь давления | шт | 90085.00 |
АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/420/-/-/-/11V/А3И1/t1070/С05/0…6,3кПа/40 МПа/42/С/-/IP65/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ, Преобразователь давления | шт | 78100.00 |
АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/440/-/-/-/11V/А3И1/t1070/С05/0…100кПа/40МПа/42/С/-/IP65, Преобразователь давления | шт | 78100.00 |
АИР-20/М2/-/Н/-/ДД/460/-/-/-/11V/А3И1/t1070/С05/0…2,5МПа/40 МПа/42/С/-/IP65/-/-/-/-/-/-/-/-/ГП/ТУ, Преобразователь давления | шт | 78100.00 |
АИР-20Ex / М2-Н-ГС / iaIIBT3 / Астр. /ДИ/190/М20/11N/А3И2 / t4070 УХЛ1/А01/0…40МПа/ - /42/КБ-17 / IP65 / - / - /РС/L /ГП, Преобразователь | шт | 122916.67 |
АИР-20Ex / М2-Н-ГС/ iaIIBT3 /Астр./ДИ/190/М20/11N /А3И2/t4070 УХЛ1 /А01/0…40МПа / - /42 /КБ-17/IP65 / - / - / - / - / РС / - /ГП, Преобразователь | шт | 117500.00 |
АИР-20Ex /М2-Н-ГС/iaIIBT3//ДИ/160/К2/11N/А3И2/t4070 УХЛ1/А01//0…1МПа/ - /42/КБ-17/IP65/ГП, Преобразователь | шт | 107500.00 |
АИР-20Ex/ М2-Н-ГС /iaIIBT3/ДИ /180 / К2/11N/А3И2/t4070 УХЛ1/ А01/0…6МПа / -/ 42 /КБ-17 /IP65/ - / - / - / - / - / ГП, Преобразователь | шт | 107500.00 |
АИР-20Ex/М2-Н-ГС/iaIIBT3/Астр./ДИ180/М20 /11N/А3И2/t4070 УХЛ1 /А01/0…16МПа / - /42/КБ-17 /IP65 / - / - / - /РС / - / - /ГП, Преобразователь | шт | 117500.00 |
АК03B6D1, Кабель антивибрационный (AK10) (AR05 (10/32UNF) - BNC) (2 м) | шт | 7450.00 |
АК12В6D1 (АК15) (AR05 (10/32UNF)-BNC) (2м), Кабель соединительный | шт | 5500.00 |
АК41С6D3 (AR09 (3-контактн. М6*0,5) - 3*BNC) (2м), Кабель антивибрационный | шт | 13990.00 |
АКИП-1160/3, Источник питания постоянного тока | шт | 15850.00 |
АКИП-4134/2А с поверкой, Осциллограф | шт | 782000.00 |
АКП-03, Аппарат для определения температуры каплепадения нефтепродуктов | шт | 427833.33 |
Альфа-М-00-Т, Ограничитель предельной нагрузки | шт | 21100.00 |
АМ03, Крепежный магнит [M5. d26x16.5] | шт | 6500.00 |
АМ03-01, Крепежный магнит | шт | 6700.00 |
АМ05 (М5, d32Х18), крепежный магнит | шт | 5820.00 |
АМТ-10БМ-2-40-0,25-32, Преобразователь давления и температуры | компл | 181600.00 |
АМТ-10БМ-2-40-0,25-32-КС, Преобразователь давления и температуры | шт | 152416.67 |
АМТ-10БМ-2-60-0,25-32, Преобразователь давления и температуры | компл | 181600.00 |
АМТ-10СМ-2-40-0,25-20-КС, Преобразователь давления и температуры | шт | 159750.00 |
Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный СПЕКТРОСКАН SE модификация СПЕКТРОСКАН SE SUL-01 | компл | 1490000.00 |
АНС114-02 (ОТК, гос. поверка), Вибропреобразователь | шт | 56700.00 |
Антенна Фотон-6 5 м SMA-male | шт | 3100.00 |
АНТИРИС-5,8-20А-01-К СПМТ.425144.104 ТУ, Извещатель охранный радиоволновый | шт | 125955.00 |
АНТИРИС-5.8-20-01, Извещатель охранный радиоволновый СПМТ.425144.104 ТУ (Состав: блок ПРМ-ПРД - 1шт., КМЧ на столб и стену - 1шт., козырек защитный – 1 шт., КР-У1 - 1шт., РЭ, ФО.) | шт | 105350.00 |
