Продукция

Каталог > Продукция

Страницы: ... 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 ... все

Наименование изделия
3201.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1928C), Манометр
3202.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1928D), Манометр
3203.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1929A), Манометр
3204.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1929B), Манометр
3205.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1929C), Манометр ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1929C), Манометр
3206.ДМ8008-ВУф Кс 0-0,06 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ Б110 Б/запол Стрелка 0 УЗП 0,6-2,5 bar A1.1 Шильдик Свид (PG-1929D), Манометр
3207.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1925), Манометр
3208.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1926, Манометр
3209.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1927), Манометр
3210.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1930A), Манометр
3211.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1930B), Манометр
3212.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1930C), Манометр
3213.ДМ8008-ВУф Кс 0-1 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG ВуГл Стрелка 0 УЗП 10-25 bar A1.1 БКН2-21 Шильдик Свид (PG-1930D), Манометр
3214.ДМ8008-ВУф Кс 0-40 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG Б/запол Стрелка 0 БКН2-27 Шильдик Свид MAX (PG-1937), Манометр
3215.ДМ8008-ВУф Кс 0-40 МПа кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG, Манометр
3216.ДМ8008-ВУф Кс 0-6 кгс/см2 кт.1,0 d.100 IP65 M20*1,5 РШ SG Б/запол Стрелка 0 БКН2-27 Шильдик Свид MAX (PG-1939), Манометр
3217.ДМ8008-ВУф Кс исп 1 0-100 кПа кт.1,5 d.63 IP65 M12*1,5 ОШ ВуСл, Манометр
3218.ДМ8008ВУ-4.0MPa, Манометр
3219.ДМ8010-160.0 kgf/cm2, Манометр
3220.ДМ8010-160.0 kgf/cm2-П.П.Пас, Манометр
3221.ДМ8010-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.250 IP40 M20*1,5 РШ, Манометр
3222.ДМ8017Сг У2 0-16кгс/см2, Манометр
3223.ДМ8032ВУ-0.25MPa-G1/4, Манометр
3224.ДММ, Датчик магнитных меток
3225.ДМРУ-55-3,3 У1, Конденсатор
3226.ДМС 03-01, Датчик горючих газов стационарный
3227.ДМЦ-01 М, Манометр цифровой
3228.ДМЦ-01М, Дифференциальный манометр цифровой с поверкой
3229.ДМЭ-Ми-1-40кПа-2,5МПа 4-20мА, Преобразователь
3230.ДМЭР-МИ 0,63кгс/см2 0-5 Р160 кл. 1,0, Преобразователь
3231.ДМЭР-МИ 1кгс/см2 0-5 Р160 кл. 1,0, Преобразователь
3232.ДМЭР-МИ-1,0-0,4 кгс/см2-160кгс/см2 0-5 мА, Датчик
3233.ДМЭР-МИ-1,0-0,63 кгс/см2-160кгс/см2 0-5мА, Датчик
3234.ДМЭР-МИ-1,0-1 кгс/см2-160кгс/см2 0-5мА, Датчик
3235.ДМЭР-МИ-1,5-1 кгс/см2-250кгс/см2 4-20 мА, Датчик
3236.ДМЭУ-МИ 0,63кгс/см2 5-0 Р160 кл. 1,0, Преобразователь
3237.ДМЭУ-МИ-1,0-630 кгс/м2-160кгс/см2 5-0мА, Датчик
3238.ДН 2,5, Датчик-реле напора
3239.ДН-102, Датчик накладной динамографа
3240.ДН-130 (трос ф16/18мм), Датчик нагрузки
3241.ДН-130 (трос ф28/32мм), Датчик нагрузки
3242.ДН-14 с кабелем ИМ4.853.004-01 5 м с разъемом BNC (Rosenberger) с приемкой ОТК , Преобразователь
3243.ДН-3-М1, Вибропреобразователь
3244.ДН-4-М1 В (с кабелем 2м), Вибропреобразователь
3245.ДН-400э, Делитель напряжения (с поверкой)
3246.ДН-50ЕО, Делитель
3247.ДН-С2 (0-10) кПа, Напоромер
3248.ДН-С2-40кПа-УЗ, Напоромер
3249.ДН-С2-4кПА-УЗ, Напоромер
3250.ДН-С2-60кПа-УЗ, Напоромер
Страницы: ... 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 ... все