| № | Наименование изделия |
| |
| 3151. | Датчик УЭП проточный, ДКНБ.414321.001 |
| |
| 3152. | Датчик электрохимический в упаковке ИБЯЛ.305649.037-01 (ЭХД ИБЯЛ.418429.052-01) |
| |
| 3153. | Датчик-реле уровня РИЗУР-303-РИ-Н-С-М20-(Г/0,3; Г/3; Г/4,2)-230
Датчик-реле уровня РИЗУР-303 (раздельное исполнение)
Н - Общепромышленное исполнение без средств взрывозащиты
С - Материал изолятора первичного преобразователя - силикон
М20 - Внешняя резьба М20
Г - Гибкий тип чувствительного элемента
0,3; 3; 4,2 - длина ЧЭ в метрах
230 - Напряжение питания 230 В переменного тока |
| |
| 3154. | Датчик-сигнализатор термохимический ДАТ-М-05 1ExdIICT6 ИБЯЛ.413216.044 |
| |
| 3155. | ДАХ-М-01-СО-200, Датчик-газоанализатор |
| |
| 3156. | ДАХ-М-05-O2-30 (-10), IP66, цифровая индикация, токовый выход
4-20 мА, неискробезопасная цепь, взрывозащита класса d, Датчики-газоанализатор |
| |
| 3157. | ДАХ-М-06ТРХН-О2-30 ИБЯЛ.413412.005-10.08, Датчик-газоанализатора (в том числе комплектно: Блок питания и сигнализации БПС-21М3-24х24-Р ИБЯЛ.411111.047; EDR-150-24, Блок питания, 24В, 6.5А, 156Вт; Ввод кабельный (примечание: металлорукав ДУ 20) ИБЯЛ.305311.011-02; Козырёк ИБЯЛ.745423.029; Монтажный комплект (состав комплекта: дюбель-гвоздь 6*80 2 шт.) КРО265-19; Стилус ИБЯЛ.413929.007; Поверочная газовая смесь ПГС 02 (в баллоне из углеродистой стали 4 л.) O2-азот 28,0 %; Поверочная газовая смесь |
| |
| 3158. | ДВ, Датчик виброчувствительный |
| |
| 3159. | ДВ-30 Датчик вылета НПКУ484461030 |
| |
| 3160. | ДВ-ИО, Извещатель |
| |
| 3161. | ДВ2ТС-1Т-1П-А/080, Преобразователь измерительный |
| |
| 3162. | ДВ8008-ВУф -100…0 кПа кт.1,0 d.100 IP54 M20*1,5 РШ, Вакуумметр |
| |
| 3163. | ДВА-И3-ИП(I)-L00 ИЦФР.402248.005ТУ, Датчик вибрации |
| |
| 3164. | ДВА-И3-ИП(I)-L00 ИЦФР.402248.005ТУ, Датчик вибрации |
| |
| 3165. | ДВА-И3-ИП(I)-L00, Датчик вибрации |
| |
| 3166. | ДВА-ИЗ-ИП(I)-L05 ИЦФР.402248.005, Датчик вибрации |
| |
| 3167. | ДВА-ИЗ-ИП(I)-L10 ИЦФР.402248.005, Датчик вибрации |
| |
| 3168. | ДВГ-КВ-Е52К1-КНВ1МНК, Концевой выключатель взрывозащищенный 1Ex db IIC T6 Gb IP66 1НО+1НЗ |
| |
| 3169. | ДВИ-М12-34В-1130-Х.7(10м), Датчик |
| |
| 3170. | ДВИ-М18-34С-1130-Х, Датчик |
| |
| 3171. | ДВИ-М30-49С-2130-Х.7 (10м), Датчик индуктивный взрывобезопасный |
| |
| 3172. | ДВМ-01, Датчик частоты вращения магнитный |
| |
| 3173. | ДВО-02, Датчик частоты вращения оптический |
| |
| 3174. | ДВПД-03, Датчик состояния поверхности дорожного полотна |
| |
| 3175. | ДВСТ-1-10-10-К-Г, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3176. | ДВСТ-1-10-2-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3177. | ДВСТ-1-20-10-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3178. | ДВСТ-1-20-10-Р, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3179. | ДВСТ-1-20-15-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3180. | ДВСТ-1-20-15-Р, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3181. | ДВСТ-1-20-2-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3182. | ДВСТ-1-20-2-Р, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3183. | ДВСТ-1-20-5-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3184. | ДВСТ-1-30-5-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3185. | ДВСТ-2-20-10-К, Датчик виброскорости
выход 4-20 мА, диапазон преобразования 0-20 мм/с, корпус из нержавеющей стали, встроенный кабель КГ-3 геофизический 10 метров, клеммные наконечники НШВИ, температурный диапазон -40+80?, поверка |
| |
| 3186. | ДВСТ-2-20-2-К-М, Датчик виброскорости |
| |
| 3187. | ДВСТ-4-20-10-К, Датчик виброскорости |
| |
| 3188. | ДВСТ-4-20-10-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3189. | ДВСТ-4-30-10-К (-60..+80С), Датчик виброскорости |
| |
| 3190. | ДВСТ-4-30-10-К, Датчик виброскорости с токовым выходом, выход 4-20 мА, диапазон преобразования 0-30 мм/с, корпус из нержавеющей стали, встроенный кабель КГ-3 геофизический 10 м, клеммные наконечники НШВИ, температурный диапазон -40+80?, поверка |
| |
| 3191. | ДВСТ-4-50-10-К, Датчик виброскорости с токовым выходом |
| |
| 3192. | ДВТ-03.ТЭ.Н1.160, Датчик относительной влажности |
| |
| 3193. | ДВТ-03.ТЭ.Н1.80, Датчик относительной влажности и температуры |
| |
| 3194. | ДВТ10*120н*10рс, Датчик вихретоковый |
| |
| 3195. | ДВТ10*50н*10рс, Датчик вихретоковый |
| |
| 3196. | ДВТ20*40н*10рс, Датчик вихретоковый |
| |
| 3197. | ДВТ20*40н*7рс, Датчик вихретоковый |
| |
| 3198. | ДВТ20-50*10М, Датчик вихретоковый |
| |
| 3199. | ДВТ21*5рс, Датчик |
| |
| 3200. | ДВТ21*7рс, Датчик вихретоковый |
| |