| № | Наименование изделия |
| |
| 1301. | АДП-01.10, Датчик контроля пламени |
| |
| 1302. | АДП-3101 комплектность 01 (базовая + опции 1 - 6), Виброизмерительное устройство |
| |
| 1303. | АДП-3101, Вибродиагностический комплекс для диагностики технического состояния колесно-редукторных блоков электропоездов на базе прибора , ПО АРМИД и ПК |
| |
| 1304. | АДР-0.5.2, Датчик давления |
| |
| 1305. | АДУ-01, Регулятор уровня |
| |
| 1306. | АЕ2, Оптический преобразователь |
| |
| 1307. | АЖА-101.2М, Кислородомер |
| |
| 1308. | АЖК-3122.2 двухканальный с контактным датчиком, Анализатор жидкости |
| |
| 1309. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости для жидкости до +45С. Диапазон ГСО мутности 0,5-40мг/л. Электронный блок, + выносной датчик. Кабель до датчика 7,5м. |
| |
| 1310. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости турбидиметрический вариант температурного исполнения СТ для температуры до +55С, диапазон измерения мутности 0,3 – 40 мг/л. |
| |
| 1311. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости турбидиметрический для жидкости до +45С. Диапазон измерения мутности 0,3-40мг/л, выходной сигнал 4-20 мА, Электронный блок, + выносной датчик. Кабель датчика 7,5м. |
| |
| 1312. | АЗ-10-0,4 счетчик аэрозольных частиц с поверкой |
| |
| 1313. | АЗ-10-0,4 счетчик аэрозольных частиц с¶поверкой |
| |
| 1314. | АЗЖ-975.0, Анализатор загрязнения жидкости |
| |
| 1315. | Азот марки 5.6 ( ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал.10л) 99,9996% абс. погрешность 0% |
| |
| 1316. | Азот марки 5.6 (ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал 4л.) 99,9996% |
| |
| 1317. | Азот марки 5.6 (ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал.4л) 99,9996% |
| |
| 1318. | АЗП-РА-50ГУ-6-14-МК, Анодный заземлитель |
| |
| 1319. | АЗП-РА-ГУ-10-19, Полимерный заземлитель |
| |
| 1320. | АЗП-РА-УК-18-70, Полимерный заземлитель |
| |
| 1321. | АЗР-50А-150В, Устройство зарядно-разрядное |
| |
| 1322. | АЗР-90А-180В-М, Устройство зарядно-разрядное |
| |
| 1323. | АЗУР-1, Аппарат защаиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В |
| |
| 1324. | АЗУР-2, Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В, блок для установки в шахтную передвижную подстанцию с тепловой защитой типа ТКШВП и ТСШВП |
| |
| 1325. | АЗУР-3, Аппарат защаиты от токов утечки унифицированный рудничный взрывозащищенный 380/660В |
| |
| 1326. | АИИС-ВП 22, Метеорологический комплекс |
| |
| 1327. | АИР- 20Ex/М2-Н/ДД/410/0ExiallCT6/11Р/АЗИ2/t1070 С3/B02/0…10 кПа/10Мпа/42/PGM/IP65/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1328. | АИР-10 -/ Н/ ДИ/ 1190/ -/
HГ-06/ -/ М20/ 11N/ t0550/ А01/ 0...250 кгс ? см?/ IP65/ GSP/ -/ГП, Преобразователь |
| |
| 1329. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДД/ 1410/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...6 кПа/ С05/ НГ-15И/ -/ 11P/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ С4Р/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -, Преобразователь давления |
| |
| 1330. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДД/ 1420/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...40 кПа/ С05/ НГ-15И/ -/ 11P/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ С4Р/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -,Преобразователь давления |
| |
| 1331. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДИ/ 1140/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...160 кПа/ С05/ НГ-24/ K2/ 11N/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ Т1Ф/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -, Преобразователь давления |
| |
| 1332. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДИ/ 1160/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...1,6 МПа/ С05/ НГ-24/ K2/ 11N/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ Т1Ф/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -,Преобразователь давления |
| |
| 1333. | АИР-10 Ех/ Н/ДИВ/1320/ 0Ex ia IIB T4 Ga X/AГ-14/-/G2/11N/ t1070/В025/-10...10 кПа/IP65/20 KНН Ni/ -/ -/ -/Т1Ф/ -/ -/ГП, Пребразователь |
| |
| 1334. | АИР-10-/ LH/ ДИ/ ИM1,6M/ -/ HГ-06/ M20/ 11/ t0550/ D06/ 1,0 MПа/ IP65/ GSP/ -/ -/ -/ Y(E22M)*/ -/ -/ -/ -/ -/ ГП/ TУ в комплекте с Клапанным блоком ЭЛЕМЕР-БК-Е/ 2/ 2М/ И/ 5Ф/ 0Ф/ 04Н/ 03/ -/ t4070У3/ -/ -/ ТУ, Преобразователь |
| |
| 1335. | АИР-10-/LН/ДИ/ИМ1,6М/-/ НГ-06/M20/11/t0550/ C04/1,6 МПа/IP65/ GSP/ -/ -/Т1Ф/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1336. | АИР-10-Н/ДИ/1160/НГ-06/М20/11N//t4070/В02/0..1,6МПа/-/IP65/GSP /ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1337. | АИР-10/ -/ LH/ ДИ/ ИМ600/ -/ НГ-06/ М20/ 11/
t0550/ D06/ 600 кПа/ IP65/ GSP/ ИТЦ 420/М4-1/ -/
Т7ФУ/ -/-/ ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1338. | АИР-10/-/L/ДИ/ИМ4М/АГ-14/М20/11/t0550/B025/4,0МПа/PGK/Т1Ф/ГП/, Преобразователь давления |
| |
| 1339. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ1.6М/-/НГ06/М20/11/t1070/B/1,6МПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1340. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ160/-/НГ06/М20/11/t1070/B/100кПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1341. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ250/-/НГ06/М20/11/t1070/B/160кПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1342. | АИР-10/-/Н/ДА/1040/НГ-06/М20/11N/t0550/A01/0...160 кПа/IP65/GSP/ИТЦ 420/М4-1/Т2Ф/КР1/ГП, Датчик давления |
| |
| 1343. | АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ-06/М20/11/t0550/B02/0…250кПа/GSP/БР/ГП/ЭП, Преобразователь давления |
| |
| 1344. | АИР-10/-/Н/ДИ/1150//НГ-06/М20/11Р/t1070/C05/0...400кПа/IP65/GSP/БР///Т1Ф///////ГП/ТУ, Преобразователь давления измерительный |
| |
| 1345. | АИР-10/Ехd/SН/ДИ/1180/1Exd IIC T5 Gb X/0…4МПа/B025/HГ-24/М20/11N/t5070С2/42/IP65/КБ-17/– / –/ –/ГП, Датчик давления |
| |
| 1346. | АИР-10Exd/H/ДИ/1190/dIIBT4/AГ-14/-/M20/12P/t4070/С05/0...40 МПа/IP65/КБ-13/-/-/ -/Т1Ф-/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1347. | АИР-10L/Exd/1ExdIICT6GbX/ДИ/ИМ600/АГ-14/М20/11/t5070/В025/0..600кПа/IP65/КВМ-16Вн/-/-/-/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1348. | АИР-10L/ДИ/ИМ2,5М/НГ-06/М20/11/t0550/D06/1,6МПа/IP65/GSP/Т1Ф/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1349. | АИР-10Н/ДА/1030/НГ-06/М20/11Р/t0550/А01/0...110кПА/GSP/IP65/ГП, Преобразователь |
| |
| 1350. | АИР-10Н/ДА/1050/НГ-06/В02/М20/11N/t5070/B02/0...600кПА/GSP/IP65/ГП, Преобразователь |
| |