| № | Наименование изделия |
| |
| 1151. | Автоотцеп АЦМ-02-73-2 |
| |
| 1152. | АВТУ-1, Автоматизированная воздушно-тепловая установка |
| |
| 1153. | АВУС-ДГ-СО ПИЖМ.425431.033, Газосигнализатор |
| |
| 1154. | АГАТ-200.А, Устройство релейной защиты и автоматики устройств |
| |
| 1155. | Агрегат управления 04.615.000 ГПА-Ц-6,3 |
| |
| 1156. | Агрегат управления АУ-10 ГПА-Ц-6,3 |
| |
| 1157. | Адаптер ЭнИ-403-USB |
| |
| 1158. | АДИ 0-1-RS485, Преобразователь измерительный |
| |
| 1159. | АДН-10.4.2, Измеритель давления |
| |
| 1160. | АДП-01.10, Датчик контроля пламени |
| |
| 1161. | АДП-3101 комплектность 01 (базовая + опции 1 - 6), Виброизмерительное устройство |
| |
| 1162. | АДП-3101, Вибродиагностический комплекс для диагностики технического состояния колесно-редукторных блоков электропоездов на базе прибора , ПО АРМИД и ПК |
| |
| 1163. | АДР-0.5.2, Датчик давления |
| |
| 1164. | АДУ-01, Регулятор уровня |
| |
| 1165. | АЕ2, Оптический преобразователь |
| |
| 1166. | АЖА-101.2М, Кислородомер |
| |
| 1167. | АЖК-3122.2 двухканальный с контактным датчиком, Анализатор жидкости |
| |
| 1168. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости для жидкости до +45С. Диапазон ГСО мутности 0,5-40мг/л. Электронный блок, + выносной датчик. Кабель до датчика 7,5м. |
| |
| 1169. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости турбидиметрический вариант температурного исполнения СТ для температуры до +55С, диапазон измерения мутности 0,3 – 40 мг/л. |
| |
| 1170. | АЖТ-94/4-3-42-НТ-07, Анализатор жидкости турбидиметрический для жидкости до +45С. Диапазон измерения мутности 0,3-40мг/л, выходной сигнал 4-20 мА, Электронный блок, + выносной датчик. Кабель датчика 7,5м. |
| |
| 1171. | АЗ-10-0,4 счетчик аэрозольных частиц с поверкой |
| |
| 1172. | АЗ-10-0,4 счетчик аэрозольных частиц с¶поверкой |
| |
| 1173. | АЗЖ-975.0, Анализатор загрязнения жидкости |
| |
| 1174. | Азот марки 5.6 ( ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал.10л) 99,9996% абс. погрешность 0% |
| |
| 1175. | Азот марки 5.6 (ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал 4л.) 99,9996% |
| |
| 1176. | Азот марки 5.6 (ТУ 2114-007-53373468-2008) (бал.4л) 99,9996% |
| |
| 1177. | АЗП-РА-50ГУ-6-14-МК, Анодный заземлитель |
| |
| 1178. | АЗП-РА-ГУ-10-19, Полимерный заземлитель |
| |
| 1179. | АЗП-РА-УК-18-70, Полимерный заземлитель |
| |
| 1180. | АЗР-50А-150В, Устройство зарядно-разрядное |
| |
| 1181. | АЗР-90А-180В-М, Устройство зарядно-разрядное |
| |
| 1182. | АЗУР-1, Аппарат защаиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В |
| |
| 1183. | АЗУР-2, Аппарат защиты от токов утечки унифицированный рудничный 380/660В, блок для установки в шахтную передвижную подстанцию с тепловой защитой типа ТКШВП и ТСШВП |
| |
| 1184. | АЗУР-3, Аппарат защаиты от токов утечки унифицированный рудничный взрывозащищенный 380/660В |
| |
| 1185. | АИИС-ВП 22, Метеорологический комплекс |
| |
| 1186. | АИР- 20Ex/М2-Н/ДД/410/0ExiallCT6/11Р/АЗИ2/t1070 С3/B02/0…10 кПа/10Мпа/42/PGM/IP65/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1187. | АИР-10 -/ Н/ ДИ/ 1190/ -/
HГ-06/ -/ М20/ 11N/ t0550/ А01/ 0...250 кгс ? см?/ IP65/ GSP/ -/ГП, Преобразователь |
| |
| 1188. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДД/ 1410/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...6 кПа/ С05/ НГ-15И/ -/ 11P/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ С4Р/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -, Преобразователь давления |
| |
| 1189. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДД/ 1420/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...40 кПа/ С05/ НГ-15И/ -/ 11P/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ С4Р/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -,Преобразователь давления |
| |
| 1190. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДИ/ 1140/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...160 кПа/ С05/ НГ-24/ K2/ 11N/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ Т1Ф/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -, Преобразователь давления |
| |
| 1191. | АИР-10 Ex/ SH_ОМ/ ДИ/ 1160/ -/ -/ iaIIBT4/ 0...1,6 МПа/ С05/ НГ-24/ K2/ 11N/ t5070 УХЛ1/ 42/ IP67/ КБ13/ -/ -/ Т1Ф/ -/ -/ -/ KKS/ -/ -/ -/ -/ ГП/ -,Преобразователь давления |
| |
| 1192. | АИР-10-/LН/ДИ/ИМ1,6М/-/ НГ-06/M20/11/t0550/ C04/1,6 МПа/IP65/ GSP/ -/ -/Т1Ф/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1193. | АИР-10-Н/ДИ/1160/НГ-06/М20/11N//t4070/В02/0..1,6МПа/-/IP65/GSP /ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1194. | АИР-10/ -/ LH/ ДИ/ ИМ600/ -/ НГ-06/ М20/ 11/
t0550/ D06/ 600 кПа/ IP65/ GSP/ ИТЦ 420/М4-1/ -/
Т7ФУ/ -/-/ ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1195. | АИР-10/-/L/ДИ/ИМ4М/АГ-14/М20/11/t0550/B025/4,0МПа/PGK/Т1Ф/ГП/, Преобразователь давления |
| |
| 1196. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ1.6М/-/НГ06/М20/11/t1070/B/1,6МПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1197. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ160/-/НГ06/М20/11/t1070/B/100кПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1198. | АИР-10/-/LН/ДИ/ИМ250/-/НГ06/М20/11/t1070/B/160кПа/IP65/GSP/-/-/ГП, Преобразователь давления |
| |
| 1199. | АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ-06/М20/11/t0550/B02/0…250кПа/GSP/БР/ГП/ЭП, Преобразователь давления |
| |
| 1200. | АИР-10/-/Н/ДИ/1150//НГ-06/М20/11Р/t1070/C05/0...400кПа/IP65/GSP/БР///Т1Ф///////ГП/ТУ, Преобразователь давления измерительный |
| |