| № | Наименование изделия |
| |
| 5501. | МДПС-3 (БПР-2Т), Сигнализатор прохождения очистного устройства с клемнным соединителем КС-1 (Т=-60С) |
| |
| 5502. | МЕ, Редуктор газовый двухступенчатый |
| |
| 5503. | МЕ-Г, Редуктор газовый двухступенчатый |
| |
| 5504. | Мегеон 13150, Мегаомметр |
| |
| 5505. | Мембрана 15,5х69,5х12,0 для АВО |
| |
| 5506. | Мембрана 9401126 |
| |
| 5507. | Мембрана АПИ7.010035 |
| |
| 5508. | Мембрана к ПКР 1,2 МП 7.010.004 |
| |
| 5509. | Мембрана к ПСП 1 |
| |
| 5510. | Мембрана ЛНПК7.010.003 (МПЭ-5-3006) |
| |
| 5511. | Мембрана чашечная для ФК0071 |
| |
| 5512. | Менделеевец-ФПГК (1х43) из 16-ти блоков устанавливаемый в скважине глубиной до 30м с комплектом кабельных зажимов, 16ФПГК (1х43)-30х10 (ПКЗ-ПвПп)-КЗ.Г, Анод ферросилидовый почвенный комплектный глубинный |
| |
| 5513. | Менделеевец-ФПП (1х23) 16ФПП(1х23)-2х10(ПКЗ-ПвП)-120х16(ВВГнг)-КЗ, Анод ферросилидивый подпочвенный подверхностный |
| |
| 5514. | Менделеевец-ФПП (1х23) 4ФПП(1х23)-2х10(ПКЗ-ПвП)-20х16(ВВГнг)-КЗ, Анод ферросилидивый подпочвенный поверхностный |
| |
| 5515. | Мера-ИСМ-0,2, Прибор для измерения статического момента лопаток |
| |
| 5516. | Мерадат-ВИТ 14Т3, Вакуумметр |
| |
| 5517. | Мерадат-ВИТ 19ИТ2, Вакуумметр |
| |
| 5518. | Мерадат-М12ТХГ1//Н//4Р//220В//485 |
| |
| 5519. | Мерадат-М12ТХД1//Н//4Р//24В//485//РКО |
| |
| 5520. | Мерадат-М3В1//3AV(0/400)//3Р/485/4М |
| |
| 5521. | Меркурий 236 ART-02 PQRS, Счетчик |
| |
| 5522. | Мерный стакан СО-200 (калибровка) |
| |
| 5523. | МЕТАВАК-АК, Анализатор азота и кислорода |
| |
| 5524. | Метакон-1725-2Р/2Р-1-М0, Прибор |
| |
| 5525. | МЕТАКОН-6305-1P/3P/1AT-1-М0, ПИД-Рeгулятор |
| |
| 5526. | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 15 50м/уп. серный с протяжкой zeta44402 |
| |
| 5527. | Методика выполнения измерений
массовой концентрации пыли в атмосферном
воздухе газоанализатором ГАНК-4.
ФР.1.31.2010.06966 |
| |
| 5528. | Метран-150CDR2 (0-40кПа) 2 2 1 1 L4 A M4 SC, Датчик |
| |
| 5529. | Метран-150TGR1(0....16кПа) 2G 2 1 А М4 В4 SC РА, Датчик |
| |
| 5530. | Метран-150TGR3(0...1600 кПа) 2G 2 2 A M4 UC B4 K01-(доп. пакет документов №1) |
| |
| 5531. | Метран-2000-(-50...+200)С-100П-В-3-1-А06-120-80-Н10-1ExdllCT6Х-А2-БК-R-У1.1(-55..+60)-(доп.пакет документов), Термопреобразователь |
| |
| 5532. | Метран-518-25МD, Модуль давления |
| |
| 5533. | Метран-520Р 2 2D QG2, Калибратор давления |
| |
| 5534. | Метрошток МШС-4,5 круглый (2 звена) |
| |
| 5535. | Мех для механизма очистки искусстренный 1850х70 |
| |
| 5536. | Мех для механизма очистки натуральный 1050х70 |
| |
| 5537. | Мех. щетка механизама очистки ЭР620КЗ искусственный мех |
| |
| 5538. | Механизм управления многоканальный КС4 3.15.206.05 |
| |
| 5539. | Механизм установки 1.1000.32 |
| |
| 5540. | Мешалка стеклянная d= 5 мм l=220 мм |
| |
| 5541. | МЗМ-1, Звонок громкого боя (220В, 50Гц) |
| |
| 5542. | МЗО-250/15-0.25М, Электромеханизм |
| |
| 5543. | МЗОВ-25/25-0,25, Электромеханизм |
| |
| 5544. | МИ-02, Механический индикатор прочности камня |
| |
| 5545. | МИГР-01 НКГЖ,426477,001, Модуль интерфейса с гальванической развязкой |
| |
| 5546. | МИДА-БП-106-4к-36/30, Блок питания |
| |
| 5547. | МИДА-ДА-13П-ЕХ-К-У2-0.25/1.0 МПА-01-М20-ПП, Датчик давления |
| |
| 5548. | МИК-25, Регулятор-измеритель |
| |
| 5549. | МИКОН-101 (исполнение Комплекс МИКОН-101-П), Программно-аппаратный комплекс |
| |
| 5550. | МИКОН-101 (исполнение Комплекс МИКОН-101-ТЕНЗО-П, Программно-аппаратный комплекс |
| |