№ | Наименование изделия |
| |
5451. | ТПТ-1-3-100П-А4-Н-100, Термометр |
| |
5452. | ТПТ-1-3-100П-А4-Н-250, Термометр |
| |
5453. | ТПТ-1-3-100П-В-4-С-160, Термометр |
| |
5454. | ТПТ-1-3-100П-В-4-С-250, Термометр |
| |
5455. | ТПТ-1-3-100П-В-4-С-400, Термометр |
| |
5456. | ТПТ-1-3-Pt100-АА4-100, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5457. | ТПТ-1-3-Pt100-АА4-200, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5458. | ТПТ-1-3-Pt100-АА4-250, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5459. | ТПТ-1-3-Pt100-В4-Н-100/6, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5460. | ТПТ-1-3-Pt100-В4-Н-120, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5461. | ТПТ-1-3-Pt100-В4-Н-160, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5462. | ТПТ-1-3-Pt100-В4-Н-320, Термометр платиновый с поверкой |
| |
5463. | ТПТ-1-4-100П-В2-Н-250, Термометр |
| |
5464. | ТПТ-1-5-Pt100/А/4/-100..+450С/500мм, Термометр |
| |
5465. | ТПТ-17-1-500П-В-4-20000, Термометр платиновый |
| |
5466. | ТПТ-2-2-100П-В3-80/6-РС4-М20х1,5, Термометр |
| |
5467. | ТПТ-6-3-100П-А4-Н-100 (головка МГ), Термопреобразователь |
| |
5468. | ТПТ-6-3-100П-А4-Н-80 (головка МГ) IP65, Термопреобразователь |
| |
5469. | ТПТС51.1731, Модуль аналогового ввода |
| |
5470. | ТПТУ-1-1-160-142/0…200-0,5%, Термопреобразователь |
| |
5471. | ТПТУ-1-1-250-142/0…200-0,5%, Термопреобразователь |
| |
5472. | ТПТУ-1-3-100-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
5473. | ТПТУ-1-3-120-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
5474. | ТПТУ-1-3-160-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
5475. | ТПТУ-1-3-60-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
5476. | ТПТУ-1-3-80-142/-50..+150-0,5%, Термометр |
| |
5477. | ТПУ 0304 Ex/М1-Н/ АГ14+КВМ16Вн/t5570 Д1/-50…+100/Б/-/-ТС-1088/1БГ/Pt100/-100...500/100мм/10/-/В/ГП, Теропреобразователь |
| |
5478. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ -/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
5479. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ ПО+(HM-20/U1)/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
5480. | ТПУ 0304/Ех/М1-Н/-/НГ14+К-13/t1070 С3/0...+100C/А/ПО+(HM-10/U)/-/ТС-1088/8БГ/Pt100/100мм/8мм/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
5481. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/-/А2ВИ+PGM/t5570 Д/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС, Термопреобразователь |
| |
5482. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/И2К/А2ВИ+PGM/t5570Д1/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС,Термопреобразов |
| |
5483. | ТПУ 0304Ex/М1-Н/ - / - /АГ-14+КБ17/t5570 Д1/-50…200/А/ - / - /ТС-1088/8БГ/Pt100/-50…200/L=400мм /d=6мм(К2 наружная ? NPT)/ - / А / /ГП, Термопреобразователь |
| |
5484. | ТПУ 0304А/М1-Н/4/G2/BP12+ШР22/t2570 УХЛ3.1/-50...150/Б/-/360П ТС-1388/1-2БГ/Pt100/ -50...200/20/5/25/В/КНМСН/ГП, Термопреобразователь |
| |
5485. | ТПУ 205/-ТС-1088/2БГ/АГ11/PGM/t1070C3/Pt100/0..400/160/10/0,5/ГП,Термопребразователь |
| |
5486. | ТПУ-205-/ТС-1088/1БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/120/8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
5487. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
5488. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(0+100)/320/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
5489. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/Pt100/(0+200)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
5490. | ТПУ-205/Exd/ТС-1088/1БГ/АГ14Exd/КВМ-16Вн/t4570У1.1/Pt100/-50...50/100/6/0.25/ГП ,Термопреобразователь |
| |
5491. | ТР-01 (1336.426431.003), Разветвитель токовый |
| |
5492. | ТР-100, Реле температурное цифровое |
| |
5493. | ТР-2-0-24, Токовй разветвитель |
| |
5494. | ТР440-Р1/Р1, Измеритель-регулятор (без держателя) |
| |
5495. | Трансформер-SL (ИК5,6/МВМСС/Д8-0/3А8-0/3МП2Р) №1418/23, Прибор микропроцессорный |
| |
5496. | Трехходовой кран G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.) с фторопластовой
прокладкой и натяжной гайкой, материал - латунь |
| |
5497. | Трехходовой кран G1/4-G1/4 (внут.-внут.) латунь |
| |
5498. | Трехходовой кран М20х1,5-G1/2 (внутр.-внутр.) с фторопластовой
прокладкой и натяжной гайкой, материал - латунь |
| |
5499. | ТРИ-220, трансформатор розжига |
| |
5500. | Триангель 2-1 |
| |