| № | Наименование изделия |
| |
| 4651. | Комплект ЗИП групповой 100-48 (серия В, В1.3) |
| |
| 4652. | Комплект ЗИП для уравномера УБП |
| |
| 4653. | Комплект ЗИП к ЩЗИП-ТМ-М926/1-(4/1+2/2+3/3)-IP54-УХЛ1 ТУ 3434-001-79740390-2007 |
| |
| 4654. | Комплект ЗИП ПУ-2Э/4Э (ротор+4 лопатки) |
| |
| 4655. | Комплект из 11 анодов типа АЗМ-РА соединенных между собой магистральным кабелем КНРП 1/35 (расстояние между анодами 1,5м) АЗМ-РА-К |
| |
| 4656. | Комплект К 13/2-1 кабель клеммник-miniXLR 92M-502 (5Р) |
| |
| 4657. | Комплект катушек ВР 5/20-2х0,35-10000. А1 |
| |
| 4658. | Комплект Люмтек в составе : плата интерфейса, кабель интерфейса, диск с программой |
| |
| 4659. | Комплект монтажных частей к ПП-203 |
| |
| 4660. | Комплект монтажных частей КМЧ М20 (Гайка¶накидная. ниппель. медная шайба) |
| |
| 4661. | Комплект монтажных частей КМЧ СК (скоба, кронштейн, метиз, болт,шайба) |
| |
| 4662. | Комплект наконечников для подвеса на проволоке |
| |
| 4663. | Комплект оборудования на базе бесконтактного измерителя плотности ИПБ-1К-13 (без первичной поверки) в составе:
- Блок детектирования БД-7-5;
- Устройство крепления Ф=200-250 мм/250-300 мм;
- Блок обработки информации БОИ-4 (выход 4-20 мА, с архивацией, низкотемпературный индикатор);
- Блок питания БП-2;
- Кассета типа СН в сборе с излучателем ОСГИ Na22/Eu152- 900. |
| |
| 4664. | Комплект оконченный (ремонтный) СПМТ.687111.002 |
| |
| 4665. | Комплект основного насоса гидравлики А7507-Л40 |
| |
| 4666. | Комплект переходников (латунь) |
| |
| 4667. | Комплект пластин поляриметрических ПП-110 без калибровки |
| |
| 4668. | Комплект подключения к ГГС (Редуктор баллонный газовый одноступенчатый, нерж.сталь; W21.8-14/1-250 bar / O.D. 1/4-7 bar) |
| |
| 4669. | Комплект прокладок для бомбы Рейда ПЭ-7100 1.40.15.08.0130, 1.40.15.08.0130 |
| |
| 4670. | Комплект ремонтный большой для насоса НВСп-4 |
| |
| 4671. | Комплект ремонтный ГСМ-05 ЗИС №508 ОФТ.20.410.00.00 ЗИС508 |
| |
| 4672. | Комплект ремонтный для насоса 2НВР-90Д |
| |
| 4673. | Комплект ремонтный унифицированный СТАНДАРТ-А, АЛ в составе:
Манжета НА8.01.113 (4шт.)
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73 008-012-25-2-2 (4шт.)
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73 010-015-30-2-3 (1шт.)
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73 011-015-25-2-2 (2шт.)
Кольца резиновые ГОСТ 9833-73 021-025-25-2-2 (2шт.)
|
| |
| 4674. | Комплект ремонтный УРК Проба-1М для пробоотборника Проба-1М |
| |
| 4675. | Комплект ремонтный УРК Стандарт-А для пробоотборника Стандарт-А |
| |
| 4676. | Комплект сит КП-131 для грунтов (0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10мм; поддон; крышка) исп. 1 |
| |
| 4677. | Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых ТЭСМА-K (L-85) |
| |
| 4678. | Комплект фланцев (без патрубков) |
| |
| 4679. | Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001 (1 датчик с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке |
| |
| 4680. | Комплект Электроники ОПН Альфа-М-00Т |
| |
| 4681. | Комплект эмуляторов контроллеров Базис |
| |
| 4682. | Комплект: датчик, преобразователь ПЛП-06 (ОРР) |
| |
| 4683. | Комплектующие к УПС (чернила красные) |
| |
| 4684. | Комфорт Ду20, Терморегулятор |
| |
| 4685. | Конвертер Ethernet-C1-И (СН) ТАИЦ.465257.020 |
| |
| 4686. | Конвертер RS485/USB, мод. СК201 |
| |
| 4687. | Конденсатор керамический 10 пФ 2000 5x 3\\2L5\10J2kV
[К15-5]; № к 10 пФ 2000 5x 3\\2L5\10J2kV [К15-5] |
| |
| 4688. | Конденсатор керамический 100 пФ 1000 5x 3\\2L5\101
1kV [К15-5]; № к 100 пФ 1000 5x 3\\2L5\101 1kV [К15-5] |
| |
| 4689. | Конденсатор керамический 2200 пФ 2000 7x 3\\2L5\222
2kV [К15-5]; № к 2200 пФ 2000 7x 3\\2L5\222 2kV [К15-5] |
| |
| 4690. | Конденсатор электролитический 220мкФ/35В кэ 220 35
8x1120+105CAl2LTKRJAMICONJamicon |
| |
| 4691. | Конденсатор электролитический, емкость 100мкФ, 50В,
размер 8x11, номинальное отклонение 20, +105C,
алюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4692. | Конденсатор электролитический, емкость 10мкФ, 50В,
размер 5x11, номинальное отклонение 20, +105C,
аллюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4693. | Конденсатор электролитический, емкость 1мкФ, 50В,
размер 5x11, номинальное отклонение 20, +105C,
аллюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4694. | Конденсатор электролитический, емкость 4.7мкФ, 35В,
размер 5x11, номинальное отклонение 20, +105C,
аллюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4695. | Конденсатор электролитический, емкость 470мкФ, 35В,
размер 10x13, номинальное отклонение 20, +105C,
алюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4696. | Конденсатор электролитический, емкость 68мкФ, 450В,
размер 18x35, номинальное отклонение 20, +105C,
алюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4697. | Конденсатор электролитический, емкость 82мкФ, 400В,
размер 16x35, номинальное отклонение 20, +105C,
алюминий, выводы 2L, TKR, JAMICON |
| |
| 4698. | Кондуктометр КРАБ-Пр-Н в комплекте с¶измерительным бачком (стандартная конструкция бочка) |
| |
| 4699. | Кондуктор К 264-0000-00 (для обработки шипа и овального отверстия замка автосцепки) |
| |
| 4700. | Кондуктор К 264-0000-00 (для обработки шипа и овального отверстия замка автосцепки) |
| |