№ | Наименование изделия |
| |
4051. | КЗР-Аргонавт (тип привода ST Mini, без резистивного датчика положения), вариант исполнения-Мини, конструктивное исп.- неразгруженный, Клапан |
| |
4052. | КЗРУС-50/18.Б (25с941нж, привод МЭП3500Б), Клапан запорно-регулирующий угловой |
| |
4053. | КИ-100.1, коммутатор интерфейсов |
| |
4054. | КИ1-ТП для ТП L=1.5м, Кабель измерительный |
| |
4055. | КИ1-ТС для ТС НКГЖ.685631.069-ХХ L=1.5м, Кабель измерительный |
| |
4056. | КИ260L к ИКСУ-260Ех, Кабель соединительный |
| |
4057. | КИ260К к ИСКУ260Ех, Кабель соединительный |
| |
4058. | КИК-2, Контрольно-измерительная колонка |
| |
4059. | КИП-0-6-0,8-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4060. | КИП-2-0-0,8-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4061. | КИП-4-6-1,3-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4062. | КИП-6-0-0,8-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4063. | КИП-6-0-1,3-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4064. | КИП-ПСС-01-12-4-0-КП-УХЛ1ТУ 28.99.39-085-73892839-2018 (Транснефть ОТТ-75.180.00-КТН-042-18), Контрольно-измерительный пункт |
| |
4065. | КИП.ПВЕК.2.2-12-4-К, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4066. | КИП.ПВЕК.4.1.0-2, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4067. | КИП.ППС-2-4-2-0-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4068. | КИП.ПСС-16-1,8/0,7-Жлт-БСЗ(Р)1/10, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4069. | КИП.ПСС-2-4-2-0-К-УХЛ1, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4070. | КИП.ПСС-6-К2-3-2-2,0-УХЛ, Контрольно-измерительный пункт |
| |
4071. | КИПМ20Р-6К4-4П-3, Светодиод |
| |
4072. | КИПФ-1, Коэрцитиметр |
| |
4073. | КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6, Кабель |
| |
4074. | КИПЭВнг(А)-LS 3х2х0,6, Кабель |
| |
4075. | КИС, Измеритель сопротивления жил кабельный (лабораторное исполнение) |
| |
4076. | КИС-П 4х2х0,6, Кабель |
| |
4077. | КИСИ-1, Измеритель сопротивоения изоляции кабельный (лабораторное исп.) |
| |
4078. | КИСм, Измеритель сопротивления жил кабельный (цеховое исполнение) |
| |
4079. | КИТ КМД, Установка измерительная для поверки плоскопараллельных концевых мер |
| |
4080. | КК-01, Клеммная коробка |
| |
4081. | КК-HAKELBOX-6-S, Коробка клеммная ТУ 27.12.31-023-79740390-2020 |
| |
4082. | КК-ХР-0810, Зажим универсальный стальной горячеоцинкованный |
| |
4083. | КЛ-С-1 (Госреест № 46635-11) (в т.ч.: Измерительный блок, первичный преобразователь Тип-А, первичный преобрзователь Тип-Б, Певичный преобразователь температуры, Первичная поверка), Кондуктометр лабораторный |
| |
4084. | КЛ-С-1 (Госреест № 46635-11) в т.ч..:
Измерительный блок,
первичный преобразователь Тип-В,
первичный преобрзователь Тип-Д,
термодатчик,
Первичная поверка, Кондуктометр лабораторный |
| |
4085. | Клавиатура TFM-LF-2758 |
| |
4086. | Клавиатура для программирования тахометра |
| |
4087. | Клавиатура ЦАУК-2Х.Х.Х |
| |
4088. | Клапан Ду25 обратный межфланцевый Ру40 Тmax=300°С, нерж. Сталь обратный межфланцевый Ру40 Тmax=300°С |
| |
4089. | Клапан Ду25 Рр40 запорный соленоидный ЗСК фл. |
| |
4090. | Клапан одноконтактный ПЗК.1 |
| |
4091. | Клапан ПЗК.5 |
| |
4092. | Клапан-манипулятор ст.2.01.00 для пробоотборника Стандарт-А |
| |
4093. | Клапанная пара V11-125 ST |
| |
4094. | Клапанная пара V11-125 TС1 |
| |
4095. | Клапанная пара V11-150 ST |
| |
4096. | Клапанная пара V11-150 TС1 |
| |
4097. | Клапанная пара V11-175 ST |
| |
4098. | Клапанная пара V11-175 TС1 |
| |
4099. | Клапанная пара V11-225 ST |
| |
4100. | Клапанная пара V11-225 TС1 |
| |