| № | Наименование изделия |
| |
| 10151. | ТПУ 0304 Ex/М1-Н/ АГ14+КВМ16Вн/t5570 Д1/-50…+100/Б/-/-ТС-1088/1БГ/Pt100/-100...500/100мм/10/-/В/ГП, Теропреобразователь |
| |
| 10152. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ -/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10153. | ТПУ 0304 Ехd/ М1-Н/ -/ -/ AГ14Exd+КБ17/ t5570Д1/ -50...100/ Б/ ПО+(HM-20/U1)/ -/ ТС-1088/2БГ/ Pt100/ -50...200/ 60/ 6/ -/ -/ -/ ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10154. | ТПУ 0304 Ехd/ М2-Н/ -/ И2К/ A2ExdВИ+К13/ t5070 С2/ -50...+100/ А/ -/ -/ ТС-1088/1 БГ/ 100М/ -50...200/ 100/ ?10/ -/ -/ -/ ГП/ ТУ 4227-062-13282997-04, Термопреобразователь универсальный |
| |
| 10155. | ТПУ 0304/Ех/М1-Н/-/НГ14+К-13/t1070 С3/0...+100C/А/ПО+(HM-10/U)/-/ТС-1088/8БГ/Pt100/100мм/8мм/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10156. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/-/А2ВИ+PGM/t5570 Д/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС, Термопреобразователь |
| |
| 10157. | ТПУ 0304/Ех/М2-Н/И2К/А2ВИ+PGM/t5570Д1/-50...+200C/ТС-1088/1БГ/Pt100/80мм/10мм/-/ГП+ГС,Термопреобразов |
| |
| 10158. | ТПУ 0304/Ехd/М1-Н/-/1ЕхdbIIСТ6GbХ/N3/АГ14/КВМ16Вн
/-/t5570Д1/-50...100/Б/-/-/ТС1288/1БГ/100М/-60…+200/120/6/-/В/-/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10159. | ТПУ 0304/М1-Н/АГ10+С/t1070/0...+1600С/Б/ТП-
0395/НЗ/2БГ/ПП(S)/0...+1700С/L=600мм/D=20мм/d термоэлектродов=0,5-0,5мм/ГП с резьбой шту-
цера М32х1,5, Термопреобразователь |
| |
| 10160. | ТПУ 0304Ex/М1-Н/ - / - /АГ-14+КБ17/t5570 Д1/-50…200/А/ - / - /ТС-1088/8БГ/Pt100/-50…200/L=400мм /d=6мм(К2 наружная ? NPT)/ - / А / /ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10161. | ТПУ 0304А/М1-Н/4/G2/BP12+ШР22/t2570 УХЛ3.1/-50...150/Б/-/360П ТС-1388/1-2БГ/Pt100/ -50...200/20/5/25/В/КНМСН/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10162. | ТПУ 205/-ТС-1088/2БГ/АГ11/PGM/t1070C3/Pt100/0..400/160/10/0,5/ГП,Термопребразователь |
| |
| 10163. | ТПУ-02, Миллитемламетр |
| |
| 10164. | ТПУ-205 -/ ТС-1088/8БГ/ АГ10/ PGM/ t1070C3/ Pt100/
-50...100 °С/ 200/ 8/ 0,25/ ГП/ НКГЖ.411611.009-0079, Термопреобразователь |
| |
| 10165. | ТПУ-205-/Ex/-/0ExiaIICT6GaX/АГ07/КВМ-16Вн/t1070С3/-/-50...+50/0,5/-/-/ТС-1288/10БГ/Pt100/-60...+200/80/-/6/-/-/В/-/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10166. | ТПУ-205-/ТС-1088/1БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/120/8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10167. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(-50+50)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10168. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/100М/(0+100)/320/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10169. | ТПУ-205-/ТС-1088/3БГ/АГ11/К13/t4570У1.1/Pt100/(0+200)/250/10--8/0,5/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10170. | ТПУ-205/-/ТС-1288/10БГ/АГ-07-1/20 KHK Ni/t5070Д3/Pt100/ -50…100/100/6/0,25/ГП/ТУ/-/ (Изменён кабельный ввод на 20KHKNi, т.к. С только для АГ10, АГ11), Термопреобразователь |
| |
| 10171. | ТПУ-205/Ex/ТС-1288/1БГ/АГ-10/КБ-13/t1070 С3/Pt100/0…200/100/4/0,5/ГП/ТУ |
| |
| 10172. | ТПУ-205/Ex/ТС-1288/1БГ/АГ-10/КБ-13/t1070 С3/Pt100/0…200/100/4/0,5/ГП/ТУ |
| |
| 10173. | ТПУ-205/Exd/ТС-1088/1БГ/АГ14Exd/КВМ-16Вн/t4570У1.1/Pt100/-50...50/100/6/0.25/ГП ,Термопреобразователь |
| |
| 10174. | ТПУ-2В, Тесламетр-веберметр универсальный |
| |
| 10175. | ТПУ0304/Exd/M2-Н/-/И2К/А2ВИ+20КМР080Ni/t1070 C3/-50..+50/А/ТС-1088/1 БГ/Pt100/-50…+200/250/d6/А/ГП, Термопреобразователь |
| |
| 10176. | ТР 25-100Б 0,1 ручной, Толщиномер индикаторный (поверка) |
| |
| 10177. | ТР-01 (1336.426431.003), Разветвитель токовый |
| |
| 10178. | ТР-100, Реле температурное цифровое |
| |
| 10179. | ТР-2-0-24, Токовй разветвитель |
| |
| 10180. | ТР440-Р1/Р1, Измеритель-регулятор (без держателя) |
| |
| 10181. | Трансформер- SL(А8-0), Прибор микропоцессорный |
| |
| 10182. | Трансформер-SL (ИК5,6/МВМСС/Д8-0/3А8-0/3МП2Р) №1418/23, Прибор микропроцессорный |
| |
| 10183. | Трехходовой кран G1/2-G1/2 (внутр.-внутр.) с фторопластовой
прокладкой и натяжной гайкой, материал - латунь |
| |
| 10184. | Трехходовой кран G1/2-М20х1,5 (внутр.-наруж.) с фторопластовой
прокладкой и натяжной гайкой, материал - латунь |
| |
| 10185. | Трехходовой кран G1/4-G1/4 (внут.-внут.) латунь |
| |
| 10186. | Трехходовой кран М20х1,5-G1/2 (внутр.-внутр.) с фторопластовой
прокладкой и натяжной гайкой, материал - латунь |
| |
| 10187. | ТРИ-220, трансформатор розжига |
| |
| 10188. | Триангель 2-1 |
| |
| 10189. | Трибоэлектротестер по ГОСТ 9.410 (с первичной калибровкой, методикой калибровки, руководство по эксплуатации, паспорт, упаковка) |
| |
| 10190. | ТРИД ИСУ222--2В2Р-485, Измеритель-сигнализатор |
| |
| 10191. | ТРИД ТП203-20/250...300/M27S32-ХА-И-В-(l=255мм +0м), Термопреобразователь |
| |
| 10192. | ТРМ-1М-30, РЕГУЛЯТОР |
| |
| 10193. | ТРМ1-Д-У2.Р, Измеритель-регулятор |
| |
| 10194. | ТРМ1-Н.У2.Р, Одноканальный из-меритель-регулятор |
| |
| 10195. | ТРМ1-Щ1.У2.Р, Измееритель-регулятор |
| |
| 10196. | ТРМ1-Щ2.У2.Р, Одноканальный из-меритель-регулятор |
| |
| 10197. | ТРМ1-Щ5.У2.Р, Измееритель-регулятор |
| |
| 10198. | ТРМ10-Щ1.У2.СР, Измеритель-регулятор |
| |
| 10199. | ТРМ10-Щ2.УР.ИР.RS, Измеритель-регулятор |
| |
| 10200. | ТРМ1032М-11.00.Р, Контроллер |
| |