Справочная информация
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ | ||||
Единица |
Выражение производной единицы | |||
Величина |
Наименование |
Обозначение | через другие единицы СИ | через основные и дополнительные единицы СИ |
Частота | герц | Гц | – | с–1 |
Сила | ньютон | Н | – | мЧкгЧс–2 |
Давление | паскаль | Па | Н/м2 | м–1ЧкгЧс–2 |
Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | Дж | НЧм | м2ЧкгЧс–2 |
Мощность, поток энергии | ватт | Вт | Дж/с | м2ЧкгЧс–3 |
Количество электричества, электрический заряд | кулон | Кл | АЧс | сЧА |
Электрическое напряжение, электрический потенциал | вольт | В | Вт/А | м2ЧкгЧс–3ЧА–1 |
Электрическая емкость | фарада | Ф | Кл/В | м–2Чкг–1Чс4ЧА2 |
Электрическое сопротивление | ом | Ом | В/А | м2ЧкгЧс–3ЧА–2 |
Электрическая проводимость | сименс | См | А/В | м–2Чкг–1Чс3ЧА2 |
Поток магнитной индукции | вебер | Вб | ВЧс | м2ЧкгЧс–2ЧА–1 |
Магнитная индукция | тесла | Т, Тл | Вб/м2 | кгЧс–2ЧА–1 |
Индуктивность | генри | Г, Гн | Вб/А | м2ЧкгЧс–2ЧА–2 |
Световой поток | люмен | лм | кдЧср | |
Освещенность | люкс | лк | м2ЧкдЧср | |
Активность радиоактивного источника | беккерель | Бк | с–1 | с–1 |
Поглощенная доза излучения | грэй | Гр | Дж/кг | м2Чс–2 |
Назад