№ | Наименование изделия |
| |
401. | DMP331-110-1602-1-3-100-300-1-00R-ГП, Датчик давления |
| |
402. | DMP331-110-1602-1-3-100-500-1-00R-П, Датчик давления |
| |
403. | DMP331-110-6001-1-3-F00-1-00R-ГП, Датчик давления |
| |
404. | DMP333-130-6002-2-3-М00-800-5-00R-ГП, Датчик давления |
| |
405. | DP-37C, (DS1045-37) корпус D-SUB для DS1033-37M (DB-37) |
| |
406. | DP-9C, Корпус разъема DB-9 пластиковый |
| |
407. | DPP50-24, Источник питания |
| |
408. | DPS-BD (50-500) Па, Реле дифференциального давления |
| |
409. | DR-24-4.5-BAT, Резервная аккумуляторная батарея 24В 4,5Ач, на DIN-рейку |
| |
410. | DR-452411, Блок питания |
| |
411. | DR-75-24-1, Блок питания |
| |
412. | DRA 18-12, Блок питания |
| |
413. | DRA 18-24, Блок питания |
| |
414. | DRAN60-12A, Источник питания |
| |
415. | DRAN60-24A, Источник питания |
| |
416. | DRDN20-24, Источник питания, Вспомогательный модуль,¶блок резервирования питания, вход: 19-29 VDC выход : 24VDC 20A |
| |
417. | DS1921G-F5# (-40..+85С) |
| |
418. | DS1922E-F5#, Регистратор с Поверкой |
| |
419. | DS1922Т-F5#, Регистратор |
| |
420. | DS9107, защитная iButton-капсула |
| |
421. | DSBC/G-100-- A2 8032114 festo, Ремкомплект пневмоцилиндра |
| |
422. | DSCA33-04, Нормализатор сигнала действующего значения напряжения переменного тока |
| |
423. | DSCA33-07, Нормализатор сигнала действующего значения переменного тока |
| |
424. | DSCA45-01, Модуль преобразователя частотного сигнала |
| |
425. | DSCA45-04, Модуль преобразователя частотного сигнала |
| |
426. | DT-172, Измерительный прибор, Регистратор температуры
и влажности (Госреестр РФ)CEM с поверкой |
| |
427. | DT-5505, Мегаомметр |
| |
428. | DT-9902, Указатель напряжения |
| |
429. | DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT), Устройство защитное |
| |
430. | DTNVR 1/350/5, Устроуство защитное 405 061 |
| |
431. | DTNVR 2/30/1,5/1500 (LT), Устройство защитное |
| |
432. | DTNVR 2/30/1,5/1500, Устройство |
| |
433. | DTNVR 24/0.8 F3G Exi, Устройство защитное |
| |
434. | DTNVR 2F 48/90/0,5 G (LT), Устройство защитное |
| |
435. | DTR 1/485/6, Устройство защитное |
| |
436. | DTR 2/12/1500, Устройство защитное |
| |
437. | DTR 2/24/1500 (LT), Устройство защитное |
| |
438. | DTR 2/24/3000, Устройство защитное |
| |
439. | DTR 2/485/, Устройство защитное |
| |
440. | DTR 2/AT, Устройство защитное |
| |
441. | DTR 485/12 G (LT), Устройство защитное |
| |
442. | DTR 485/12 G, УЗИП |
| |
443. | DTR1/485/12, Устройство защитное |
| |
444. | DTR2/485/6, Устройство защитное |
| |
445. | DTU-1, Дозиметр термолюмисцентный |
| |
446. | Duplex м5, Зажим двойной для троса |
| |
447. | DUPS20, Вспомогательный модуль, контроллер ИБП |
| |
448. | DV-6S Teledyne Hastings, Термопарные измерительные трубки
DV-6S
Hastings thermocouple vacuum gauge tube.
• Range up to 1,000 mTorr FS (1.33 mbar)
• 1/8 inch NPTM fitting
• O-ring sealed protective cap, making it ideal for outdoor use
• Rugged construction for severe environments
|
| |
449. | DW-AD-509-M30-320 Contrinex |
| |
450. | Dymetic-8A/1 (исп. на DIN -рейку) +БП, Вычислитель |
| |